球団名:札幌東リトルシニア
| 会長 | 髙島 篤 |
|---|---|
| 連盟理事 | 髙島 篤 |
| 監督(30) | 髙谷 博志 |
| コーチ(40) | 大井 秀光 |
| コーチ(50) | 相澤 達也 |
| コーチ(60) | 佐々木拓也 |
| コーチ(70) | 市橋 尚久 |
| スコアラー | 及川 健一 |
主将:中里 拓斗
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
| 1 | 松田 涼翔 | 3年 | 北発寒エンジェルス |
| 2 | 大川原怜王 | 3年 | 東グレートキングス |
| 3 | 藤丸 新大 | 3年 | 東部ライオンズ |
| 4 | 島村 啓仁 | 3年 | 篠路ライオンズ |
| 5 | 梅村 青波 | 3年 | 厚別西キングパワーズ |
| 6 | 長峯 周汰 | 3年 | 白菊ファイターズ |
| 7 | 中里 拓斗 | 3年 | ウインズ |
| 8 | 服部 太海 | 3年 | 北発寒エンジェルス |
| 9 | 佐々木蓮太郎 | 3年 | ホワイトベアーズ |
| 10 | 小林 楓人 | 3年 | 手稲山口メッツ |
| 11 | 相澤 謙成 | 3年 | 東雲ファイターズ |
| 12 | 小原光之助 | 3年 | 東雲ファイターズ |
| 13 | 村田 琉晟 | 3年 | 東グレートキングス |
| 14 | 南 侑沙 | 3年 | 東グレートキングス |
| 15 | 中村 航陽 | 3年 | 鉄東スワローズ |
| 16 | 早川 真柊 | 3年 | 手稲山口メッツ |
| 17 | 小南真之介 | 3年 | 手稲山口メッツ |
| 18 | 千葉 祐哉 | 3年 | 篠路ビックファイヤーズ |
| 19 | 髙谷 晃大 | 3年 | 手稲ヤングスターズ |
| 20 | 茨木 佑太 | 2年 | 手稲ヤングスターズ |
| 21 | 清水 大智 | 2年 | スターキングス |
| 22 | 伊藤 彬 | 2年 | 日新ベアーズ |
| 23 | 林 琉葵 | 2年 | 屯田ベアーズ |
| 24 | 市橋 亮成 | 2年 | 北東ナイン |
| 25 | 片岡 誠亮 | 2年 | ニュースターズ |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






