球団名:札幌ボーイズ<2022春>
代 表 | 八木 俊彦 |
---|---|
監 督 | 寺西 俊一 |
マネージャー | 栃内 優子 |
主将:小野 暁世
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 窪田 柚奈 | 1 | 東海Fイーグルス |
2 | 平原 和起 | 1 | 白菊ファイターズ |
3 | 山本 想太 | 1 | 新琴似リトル(硬式) |
4 | 吉田 瑠夏 | 1 | 里塚イーグルス |
5 | 黒澤 蓮人 | 1 | 厚別信濃スターズ |
6 | 新谷 奏空 | 1 | 北白石ワイルドナイン |
7 | 小野 暁世 | 1 | 大谷地東ドリームス |
8 | 阿部伊桜里 | 1 | 川沿キラーズ |
9 | 栃内 希升 | 1 | 大谷地東ドリームス |
10 | 佐々木遥士 | 1 | 少年団所属なし |
11 | 細川琉希亜 | 2 | 少年団所属なし |
協力:公益財団法人日本少年野球連盟 北海道支部