球団名:札幌豊平東リトルシニア
| 会長 | 武藤 憲市 |
|---|---|
| 連盟理事 | 嶋守 仁 |
| 監督(30) | 佐々木鉄也 |
| コーチ(40) | 土居 大貴 |
| コーチ(50) | 仁木 裕一 |
| コーチ(60) | 野瀬 高志 |
| コーチ(70) | 土居 隆行 |
| スコアラー | 土居 隆行 |
主将:新田 俊之輔
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
| 1 | 佐々木騎士 | 3年 | 厚別桜台パワーズ |
| 2 | 柳 琉樹 | 3年 | 西の里カープジュニア |
| 3 | 作田 拓弥 | 3年 | 元江別アニマルズ |
| 4 | 中村 悠剛 | 3年 | 西部ホワイトファング |
| 5 | 野澤 柚喜 | 3年 | 豊平リトル(硬式) |
| 6 | 新田俊之輔 | 3年 | ポルテ札幌東 |
| 7 | 小瀬 彩翔 | 3年 | 北の台カープジュニア |
| 8 | 大日向壮太 | 3年 | 元江別アニマルズ |
| 9 | 有元 颯太 | 3年 | 西の里カープジュニア |
| 10 | 佐藤 太亮 | 3年 | 厚別信濃スターズ |
| 11 | 新谷 颯太 | 2年 | 長沼Fタイガース少年団 |
| 12 | 小池 偉大 | 2年 | 千歳ファイターズJr |
| 13 | 佐々木 涼 | 2年 | 厚別桜台パワーズ |
| 14 | 中村 悠飛 | 2年 | 春日ライオンズ |
| 15 | 秋元 颯希 | 2年 | 西の里カープJr |
| 16 | 竹口 朝陽 | 2年 | 千歳ファイターズJr |
| 17 | 菊地 啓太 | 2年 | 小野幌ライオンズ |
| 18 | 翁 翔琉 | 2年 | 千歳北陽レッドイーグルス |
| 19 | 大月 太陽 | 2年 | 恵庭和光Jrライオンズ |
| 20 | 成田 遙人 | 2年 | 大谷地ヤングタークス |
| 21 | 白花 翼 | 2年 | 東川下ジャイアンツ |
| 22 | 角田 悠真 | 2年 | 恵み野ロイヤルズ |
| 23 | 佐藤 哲郎 | 1年 | |
| 24 | 高橋 志門 | 1年 | |
| 25 | 野原 玄輝 | 1年 | 長沼Fタイガース |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






