 
				
				
				
			
球団名:札幌羊ヶ丘リトルシニア
| 会長 | 藤川 雅司 | 
|---|---|
| 連盟理事 | 中村 文貴 | 
| 監督(30) | 藤橋 和男 | 
| コーチ(40) | 多田 学 | 
| コーチ(50) | 高橋 健太 | 
| コーチ(60) | 大日向 純 | 
| コーチ(70) | |
| スコアラー | 麻原 美智子 | 
主将:麻原 草太
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 | 
| 1 | 竹下 侑吾 | 3年 | 東月寒レオンズ | 
| 2 | 麻原 草太 | 3年 | 新札幌スターズ | 
| 3 | 根布 一嘉 | 3年 | 緑ヶ丘パワーズ | 
| 4 | 庄司 優音 | 3年 | アカシヤファイヤーズ | 
| 5 | 前田 晃征 | 3年 | アカシヤファイヤーズ | 
| 6 | 石井 翔大 | 3年 | 厚別ファイターズ | 
| 7 | 佐藤 光輔 | 3年 | 札幌豊平リトルリーグ(硬式) | 
| 8 | 大塚 遥貴 | 3年 | 白石リトルリーグ | 
| 9 | 酒井 鴻志 | 3年 | 北野パワーズ | 
| 10 | 宮嶋 一平 | 3年 | 東海Fイーグルス | 
| 11 | 山本 悠太 | 2年 | 札幌ビッグベアーズ | 
| 12 | 蔵谷 実鈴 | 3年 | 東月寒レオンズ | 
| 13 | 宮川 恭輔 | 2年 | 東月寒レオンズ | 
| 14 | 西藤 宏斗 | 2年 | 東月寒レオンズ | 
| 15 | 大谷 竜平 | 2年 | 清田ジャイアンツ | 
| 16 | 大久保 心 | 2年 | 幌南ファイターズ | 
| 17 | 山田 遥 | 2年 | 西岡北ビッグサン | 
| 18 | 成田 陽真 | 2年 | 羊ケ丘ブルースターズ | 
| 19 | 南出 陸哉 | 2年 | 幌南ファイターズ | 
| 20 | 見上 柊太 | 2年 | 清田ジャイアンツ | 
| 21 | 関川 昂 | 2年 | 東月寒レオンズ | 
| 22 | 髙 有志 | 1年 | 東月寒レオンズ | 
| 23 | 櫻庭 りき | 1年 | 北野パワーズ | 
| 24 | 木村 楓和 | 1年 | エルムファイターズ | 
| 25 | 折田 悠斗 | 1年 | 新琴似リトルリーグ(硬式) | 
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






