球団名:札幌円山リトルシニア<2022春>
| 会 長 | 勝木 勇人 |
|---|---|
| 連盟理事 | 木川 周一 |
| 監督(30) | 西島 貴之 |
| コーチ(40) | 鎌田 久希 |
| コーチ(50) | 枝村 文則 |
| コーチ(60) | 藤原 大教 |
| コーチ(70) | 山内 海人 |
| スコアラー | 椿 洋元 |
主将:本田 龍聖
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 1 | 市澤 一輝 | 3 | 日新ベアーズ |
| 2 | 本田 龍聖 | 3 | 篠路キングスネークス |
| 3 | 佐藤 飛路 | 3 | 篠路西BFジュニア |
| 4 | 橋詰海南斗 | 3 | 発東ヤンキース |
| 5 | 西方虎太郎 | 3 | 篠路西BFジュニア |
| 6 | 福原 和紗 | 3 | 発東ヤンキース |
| 7 | 高橋健太郎 | 3 | 発東ヤンキース |
| 8 | 佐藤 晃大 | 3 | 前田リトル |
| 9 | 今内 雄元 | 3 | 金山ファイターズ |
| 10 | 岡 朔空 | 2 | 緑苑台ファイターズJr. |
| 11 | 蒲生 悠真 | 3 | 前田リトル |
| 12 | 三浦 剛 | 3 | 手稲ヤングスターズ |
| 13 | 桜庭 然 | 3 | 篠路キングスネークス |
| 14 | 嘉藤 亮太 | 3 | 大栄クーガーズ |
| 15 | 枝村 和輝 | 3 | 前田リトル |
| 16 | 元村 亮太 | 3 | 篠路西BFジュニア |
| 17 | 松野 恵雅 | 3 | 北発寒ファイヤーズ |
| 18 | 池田 奏人 | 3 | 篠路ビッグファイアーズ |
| 19 | 井上 愛斗 | 3 | 篠路西BFジュニア |
| 20 | 山田 泰成 | 3 | 発東ヤンキース |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 21 | 山田 悠太 | 2 | 東雲ファイターズ |
| 22 | 伊吹 香輝 | 2 | 緑苑台ファイターズJr. |
| 23 | 三谷 龍志 | 2 | 手稲山口メッツ |
| 24 | 伊吹 有輝 | 1 | 緑苑台ファイターズJr |
| 25 | 小澤 典弘 | 1 | 北東ナイン |
| 26 | 只石 大智 | 1 | 北区ファイターズ |
| 27 | 佐野 瑠星 | 1 | 手稲山口メッツ |
| 28 | 伊藤 麻尋 | 1 | あいの里バイソンズ |
| 29 | 野澤 大雅 | 1 | 丘珠グレートベアーズ |
| 31 | 小笠原陽大 | 1 | 緑苑台ファイターズJr |
| 32 | 中野 翔太 | 1 | 緑苑台ファイターズJr |
| 33 | 鈴木 一真 | 2 | 大栄クーガーズ |
| 34 | 田中 史夕 | 2 | 三角山キッズ |
| 35 | 倉田 岳儀 | 2 | 手稲ヤングスターズ |
| 36 | 高野 隼汰 | 1 | 新陽スターズ |
| 37 | 内海 旭陽 | 1 | 東16丁目フリッパーズ |
| 38 | 赤平 琉馬 | 1 | 大谷地第一ファイターズ |
| 39 | 岡嶋龍之介 | 1 | 篠路ライオンズ |
| 41 | 上野信太郎 | 1 | 丘珠グレートベアーズ |
| 42 | 虻川 龍河 | 1 | 丘珠グレートベアーズ |
| 43 | 鈴木 理矢 | 1 | 東雲ファイターズ |
| 44 | 本間 令恩 | 1 | 屯田ノースパイレーツ |
| 45 | 伏見 羽流 | 1 | あいの里バイソンズ |
| 46 | 本田 煌大 | 1 | 篠路キングスネークス |
| 47 | 池田 咲人 | 1 | 篠路ビックファイヤーズ |

協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟





