球団名:札幌新琴似リトルシニア<2022春>
会 長 | 岩山 天光 |
---|---|
連盟理事 | 水石 潤 |
監督(30) | 生嶋 宏治 |
コーチ(40) | 田丸 智祥 |
コーチ(50) | 小田 克彦 |
コーチ(60) | 福田 純也 |
コーチ(70) | 安井 謙一 |
スコアラー | 中添 悠宇 |
主将:田村 颯丈郎
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 山田 遼太 | 3 | 新琴似スラッガーズ |
2 | 中田 壮謙 | 3 | 東16丁目フリッパーズ |
3 | 藤田 塁 | 3 | 西発寒ホークス |
4 | 嶽石皓太郎 | 3 | 北都タイガース |
5 | 田村颯丈郎 ☆2019日本ハムJr. |
3 | 東札幌ジャイアンツ |
6 | 加藤 大成 | 3 | 札幌ファイヤーズ |
7 | 堀内 亮太 | 3 | 大麻バファロー |
8 | 上田 就也 | 3 | 丘珠オニオンズ |
9 | 鳴海 柚萊 | 3 | 豊平カージナルス |
10 | 高橋 英汰 | 3 | 篠路ライオンズ |
11 | 半田 悠 | 3 | 東16丁目フリッパーズ |
12 | 高井 大輔 | 3 | 緑苑台ファイターズJr. |
13 | 鈴木 賢有 | 3 | 大谷地ヤングタークス |
14 | 尾角 凌 | 3 | 北光ジュニアファイターズ |
15 | 小畑 海 | 3 | 白菊ファイターズ |
16 | 畑 未来翔 | 3 | アカシヤファイヤーズ |
17 | 八鍬航太朗 | 3 | 伏見カーディナルス |
18 | 平井 湊人 | 3 | 上手稲コンドル |
19 | 帯川 拳誓 | 3 | 幌西フェニックス |
20 | 廣島虎太郎 | 3 | 上手稲コンドル |
21 | 鈴木 翔太 | 3 | 豊園ウイングス |
22 | 栗谷 大和 | 3 | 花川スワローズ |
23 | 大水 智稀 | 3 | スターキングス |
24 | 高橋 隼人 | 3 | 鉄東スワローズ |
25 | 古谷 篤哉 | 3 | アカシヤファイヤーズ |
26 | 佐藤 愛玖 | 3 | 東16丁目フリッパーズ |
27 | 松家 颯汰 | 3 | 宮の沢オリオンズ |
28 | 菅家 那央 | 3 | 伏見カーディナルス |
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
29 | 菰田 泰彰 | 2 | 八軒東和グッピーズ |
31 | 石田稀代和 | 2 | 平岸ベアーズ |
32 | 下村 耀大 | 2 | 東グレートキングス |
33 | 古田 陽夕 | 2 | アカシヤファイヤーズ |
34 | 小野 太雅 | 2 | 新光スワローズ |
35 | 其田 海翔 | 2 | 札苗スターズ |
36 | 安井光太朗 | 2 | 藻岩ライオンズ |
37 | 小川 彦斗 | 2 | 西発寒ホークス |
38 | 嶽石 渉太 | 2 | 北都タイガース |
39 | 山崎 寛太 | 2 | 鉄東すずかけファイターズ |
41 | 西 祐生 | 2 | 西発寒ホークス |
42 | 浅野 広喜 | 2 | 東16丁目フリッパーズ |
43 | 大塚 橙吾 | 2 | 稲穂ホークス |
44 | 小野 悠真 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 東雲ファイターズ |
45 | 櫻田 彪真 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 白石リトルファイターズ |
46 | 中谷 隼斗 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 篠路ライオンズ |
47 | 菅原 歩夢 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 東ハリケーン |
48 | 佐藤蓮太郎 | 2 | 豊平カージナルス |
49 | 丹場 祥平 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 東16丁目フリッパーズ |
51 | 吉川慎之助 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 東16丁目フリッパーズ |
52 | 森 寅能 | 2 | 東16丁目フリッパーズ |
53 | 横田 智哉 | 2 | 上手稲コンドル |
54 | 関 雄仁 | 2 | 伏古わんぱくボーイズ |
55 | 関 陽仁 | 2 | 伏古わんぱくボーイズ |
56 | 徳永 潤樹 | 2 | 札幌豊平リトル(硬式 |
57 | 神下 聡 | 2 | 豊成ファイターズ |
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
58 | 渡部 瑛太 ☆2021日本ハムJr. |
1 | 厚別桜台パワーズ |
丸山康太朗 | 1 | 恵み野ロイヤルズ | |
沢口 唯人 | 1 | 新川ファイヤーバード | |
阿部 剛獅 | 1 | 北光ジュニアファイターズ | |
本山 悠人 | 1 | 屯田ベアーズ | |
本山 聖人 | 1 | 屯田ベアーズ | |
吉田 羽琉 | 1 | 大麻チャイルズ | |
戸田 紘生 | 1 | 篠路ライオンズ | |
枡谷 湊斗 | 1 | SDGREATES | |
藤原朔太朗 | 1 | 清田中央フレンズ | |
櫻田 英汰 | 1 | 八軒東和グッピーズ | |
阿式 蒼生 | 1 | 西琴似パンダース | |
福田信之介 | 1 | 福井キングタイガース | |
加藤 貴心 | 1 | ||
相馬 翼 | 1 | 東16丁目フリッパーズ | |
兼平 徠斗 | 1 | 元栄フェニックス | |
田中 将大 | 1 | 札苗スターズ | |
矢作リアム | 1 | 札苗スターズ | |
斉藤璃維也 | 1 | 札苗スターズ | |
漆 雄生 | 1 | 新琴似スラッガーズ | |
漆 大生 | 1 | 新琴似スラッガーズ | |
井上來已次 | 1 | いずみ野ドリームス | |
濱 翔太 | 1 | 東16丁目フリッパーズ | |
小林 久馬 | 1 | 宮の森グランドキング | |
佐藤 維人 | 1 | 白石リトルファイターズ | |
田中 敬祐 | 1 | 発東ヤンキース | |
佐藤 良晄 ☆2021日本ハムJr. |
1 | 大麻アトムズ | |
館山 峻 | 1 | 東川下ジャイアンツ | |
井上幸之介 | 1 | 本郷イーグルス | |
菅沼 晴斗 ☆2021日本ハムJr. |
1 | 藻岩下BBJ | |
豊田 龍侑 | 1 | 東ハリケーン |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟