 
				
				
				
			
球団名:空知滝川リトルシニア<2020秋>
| 会長 | 藤井 謙和 | 
|---|---|
| 連盟理事 | 岩谷 謙一 | 
| 監督(30) | 亀田 博幸 | 
| コーチ(40) | 長塩 智彦 | 
| コーチ(50) | 井内 豊 | 
| コーチ(60) | 宮川 正充 | 
| コーチ(70) | 川西 善文 | 
| スコアラー | 森田 一巳 | 
主将:渡辺 拓
| 背番号 | 氏 名 | 学 年 | 出身少年団 | 
| 1 | 小笠原大翔 | 2 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 2 | 浅野 壮音 | 2 | 新十津川ホワイトベアーズ | 
| 3 | 柴野 大和 | 2 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 4 | 三野宮彪駕 | 2 | 新十津川ホワイトベアーズ | 
| 5 | 植松 大晟 | 2 | 北空知JBC | 
| 6 | 佐々木龍之介 | 2 | 空知太ファイターズ | 
| 7 | 山﨑 悠生 | 2 | 新十津川ホワイトベアーズ | 
| 8 | 山﨑 凌玖 | 2 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 9 | 山崎 遥琉 | 2 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 10 | 渡辺 拓 | 2 | 北空知JBC | 
| 11 | 大間 瑛心 | 2 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 12 | 石井 海翔 | 2 | 滝川ジュニアドラゴンズ | 
| 13 | 川音 心汰 | 2 | 芦別ジュニアスターズ | 
| 14 | 沢口 龍登 | 2 | 北空知JBC | 
| 15 | 工藤 悠悟 | 2 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 16 | 菅野 大地 | 2 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 17 | 上 一颯 | 1 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 18 | 若崎 空 | 1 | 砂川イーグルス | 
| 19 | 細田 悠晴 | 1 | 滝川イーストウルフ | 
| 20 | 木下 稜雅 | 1 | 紋別オホーツクイーグルス | 
| 21 | 櫻庭 翔 | 1 | 滝川少年野球倶楽部 | 
| 22 | 菅原 瑠偉 | 1 | 新十津川ホワイトベアーズ | 
| 23 | 黒澤 和尊 | 1 | 新十津川ホワイトベアーズ | 
| 24 | 大西 遥斗 | 1 | 苫前サンダース | 
| 25 | 石山 優杏 | 1 | 砂川イーグルス | 
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟





