球団名:札幌北広島ボーイズ<2021春>
代 表 | 小川 正道 |
---|---|
監督 | 山田 徹 |
主将:宮澤 李佑
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 坂本 悠誠 | 3 | 西の里カープJr |
2 | 佐藤 魁 | 3 | 若草タイガース |
3 | 宮澤 李佑 | 3 | 西の里カープJr |
4 | 坂地虎太郎 | 3 | 厚別西キングパワーズ |
5 | 酒井 智広 | 3 | 菊水ジャガーズ |
6 | 後藤 新平 | 3 | 北広島イーストグローリー |
7 | 榎原 柾斗 | 3 | 西の里カープJr |
8 | 但野 享真 | 3 | 恵み野ロイヤルズ |
9 | 中山 楓馬 | 3 | 北野パワーズ |
10 | 伊藤 大地 | 2 | 菊水ジャガーズ |
11 | 伊吹 大駕 | 2 | 千歳ファイターズJr |
12 | 島崎 翔介 | 2 | 双葉スピリッツ |
13 | 稲田 篤朗 | 2 | 恵み野ロイヤルズ |
14 | 若杉 隼人 | 2 | 菊水ジャガーズ |
15 | 渡邉 塁 | 2 | 千歳タイガース |
16 | 佐々 叶真 | 2 | 恵み野ロイヤルズ |
17 | 阿部 大地 | 2 | 大曲ファイターズ |
18 | 信平 恭吾 | 2 | 菊水ジャガーズ |
19 | 田中 響葵 | 2 | 上野幌サンダース |
20 | 安井佑太郎 | 2 | 菊水ジャガーズ |
21 | 立花 蔵人 | 2 | 東16丁目フリッパーズ |
22 | ロバートソン怜 | 2 | 豊平カージナルス |
23 | 中西 大陽 | 2 | 北都タイガース |
24 | 藤田 奏大 | 2 | 北都タイガース |
25 | 湯口 凌太 | 2 | 北都タイガース |
26 | 貞広 煌晴 | 2 | 和光Jrライオンズ |
27 | 平松 慶大 | 2 | 和光Jrライオンズ |
28 | 佐々木優誠 | 2 | 白石リトルファイターズ |
29 | 神田 那智 | 1 | 厚別西キングパワーズ |
30 | 中倉 悠生 ☆2020日本ハムJr. |
1 | 恵み野ロイヤルズ |
31 | 宮澤 丞 | 1 | 西の里カープJr |
32 | 土田隼太郎 | 1 | 和光Jrライオンズ |
33 | 山口 寛生 | 1 | 厚別西キングパワーズ |
34 | 佐々 遼弥 | 1 | 恵み野ロイヤルズ |
35 | 平野 蒼 | 1 | 北ノ沢ファイターズ |
36 | 佐藤 利哉 | 1 | 和光Jrライオンズ |
37 | 竹村 惇志 | 1 | 北野パワーズ |
38 | 石田 晄生 | 1 | 北野パワーズ |
39 | 大沼 樹生 | 1 | 北広島イーストグローリー |
40 | 酒井 大和 | 1 | 北広島イーストグローリー |
41 | 森川 翔琉 | 1 | 北広島イーストグローリー |
42 | 道佛 聡太 | 1 | 平岡カウボーイズ |
43 | 佐々木慈恩 | 1 | 平岡カウボーイズ |
44 | 新井 玲央 | 1 | 恵庭Jrスワローズ |
45 | 加藤 禎司 | 1 | 真栄ボーイズ |
46 | 安藤 瑛祐 | 1 | 月寒スターズ |
47 | 阿部 巧 | 1 | JBC日高ブレイヴ |
48 | 髙橋 颯太 | 1 | JBC日高ブレイヴ |
49 | 小林 大悟 | 1 | 北野リトルメッツ |
51 | 山根 楓 | 1 | 北野リトルメッツ |
52 | 八木田 蓮 | 1 | 厚別西キングパワーズ |
協力:公益財団法人日本少年野球連盟 北海道支部