球団名:札幌北広島ボーイズ<2022春>
代 表 | 小川 正道 |
---|---|
監 督 | 山田 徹 |
マネージャー | 稲田 宗己 |
主将:伊藤 大地
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 平松 慶大 | 3 | 和光Jrライオンズ |
2 | 伊藤 大地 | 3 | 菊水ジャガーズ |
3 | 信平 恭吾 | 3 | 菊水ジャガーズ |
4 | 中西 大陽 | 3 | 北都タイガース |
5 | 伊吹 大駕 | 3 | 千歳ファイターズJr |
6 | 島崎 翔介 | 3 | 双葉スピリッツ |
7 | 安井佑太郎 | 3 | 菊水ジャガーズ |
8 | 貞広 煌晴 | 3 | 和光Jrライオンズ |
9 | ロバートソン怜 | 3 | 豊平カージナルス |
10 | 稲田 篤朗 | 3 | 恵み野ロイヤルズ |
11 | 若杉 隼人 | 3 | 菊水ジャガーズ |
12 | 渡邉 塁 | 3 | 千歳タイガース |
13 | 佐々 叶真 | 3 | 恵み野ロイヤルズ |
14 | 田中 響葵 | 3 | 上野幌サンダース |
15 | 立花 蔵人 | 3 | 東16丁目フリッパーズ |
16 | 湯口 凌太 | 3 | 北都タイガース |
17 | 杉本 優誠 | 3 | 白石リトルファイターズ |
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
18 | 神田 那智 | 2 | 厚別西キングパワーズ |
19 | 中倉 悠生 ☆2020日ハムJr. |
2 | 恵み野ロイヤルズ |
20 | 宮澤 丞 | 2 | 西の里カープJr |
21 | 山口 寛生 | 2 | 厚別西キングパワーズ |
22 | 佐々 遼弥 | 2 | 恵み野ロイヤルズ |
23 | 平野 蒼 | 2 | 北ノ沢ファイターズ |
24 | 佐藤 利哉 | 2 | 和光Jrライオンズ |
25 | 竹村 惇志 | 2 | 北野パワーズ |
26 | 石田 晄生 | 2 | 北野パワーズ |
27 | 大沼 樹生 | 2 | 北広島イーストグローリー |
28 | 酒井 大和 | 2 | 北広島イーストグローリー |
29 | 森川 翔琉 | 2 | 北広島イーストグローリー |
30 | 道佛 聡太 | 2 | 平岡カウボーイズ |
31 | 佐々木慈恩 | 2 | 平岡カウボーイズ |
32 | 新井 玲央 | 2 | 恵庭Jrスワローズ |
33 | 加藤 禎司 | 2 | 真栄ボーイズ |
34 | 安藤 瑛祐 | 2 | 月寒スターズ |
35 | 阿部 巧 | 2 | JBC日高ブレイヴ |
36 | 髙橋 颯太 | 2 | JBC日高ブレイヴ |
37 | 小林 大悟 | 2 | 北野リトルメッツ |
38 | 山根 楓 | 2 | 北野リトルメッツ |
39 | 八木田 蓮 | 2 | 厚別西キングパワーズ |
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
41 | 佐々木孝久 | 1 | 大曲ファイターズ |
42 | 伊東 蒼生 | 1 | 北陽レッドイーグルス |
43 | 佐藤 遥斗 | 1 | 北陽レッドイーグルス |
44 | 中島 斗真 | 1 | 大曲ファイターズ |
45 | 今野 翔太 | 1 | 白菊ファイターズ |
46 | 信平 隼汰 | 1 | 菊水ジャガーズ |
47 | 原田 直輝 | 1 | 若草タイガース |
48 | 工藤 桔平 | 1 | 小野幌ライオンズ |
49 | 大坂 篤生 | 1 | 和光Jrライオンズ |
51 | 齊藤 颯汰 | 1 | 東月寒レオンズ |
52 | 小田 揮 | 1 | オール清田 |
53 | 丸山 遥雅 | 1 | オール清田 |
協力:公益財団法人日本少年野球連盟 北海道支部