球団名:札幌手稲ボーイズ<2021春>
代 表 | 桑原 知己 |
---|---|
監督 | 越中 築 |
主将:吉永 大悟
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 笹田 涼太 | 3 | 新川ファイヤーバード |
2 | 高橋 海翔 | 3 | 北発寒エンジェルス |
3 | 佐藤 成仁 | 3 | 新光スワローズ |
4 | 吉永 大悟 | 3 | 屯田ベアーズ |
5 | 森 康太郎 | 3 | 中南イーグルス |
6 | 布施 大樹 | 3 | 新川ファイヤーバード |
7 | 石川 翔太 | 3 | 新陽スターズ |
8 | 清水 遥平 | 3 | 緑苑台ファイターズJr. |
9 | 高野 蒼生 | 3 | 新川ウィーディス |
10 | 横山 優太 | 2 | 新川ウィーディス |
11 | 向平乃々愛 | 2 | 金山ファイターズ |
12 | 古川慶三朗 | 3 | 手稲ヤングスターズ |
13 | 清水 亮也 | 3 | 緑苑台ファイターズJr. |
14 | 西田 翔 | 2 | 星置ブラックタイガース |
15 | 國分 武蔵 | 2 | 手稲鉄北イーグルス |
16 | 太田 博温 | 3 | 北光ジュニアファイターズ |
17 | 高野 瑛斗 | 1 | 新川ウィーディス |
18 | 津川 迅太 | 1 | 屯田ベアーズ |
19 | 伴 友希 | 1 | 屯田ベアーズ |
20 | 羽賀 大登 | 1 | 屯田ベアーズ |
21 | 佐藤 央佳 | 1 | 新川ウィーディス |
22 | 上野 煌介 | 1 | 札幌オールブラックス |
23 | 坪内 遼太 | 1 | 札幌オールブラックス |
24 | 荒川 亮二 | 1 | 手稲ヤングスターズ |
25 | 土門 澪也 | 1 | 新川ウィーディス |
26 | 巴 悠次朗 | 1 | 緑苑台ファイターズJr |
27 | 及川 舜 | 1 | 篠路ビッグファイアーズ |
28 | 能登 玲碧 | 1 | 篠路ビッグファイアーズ |
29 | 西宮 夕陽 | 1 | 篠路ビッグファイアーズ |
30 | 館 飛雄真 | 1 | 手稲山口メッツ |
31 | 新敷 紀斗 | 1 | 北発寒ファイヤーズ |
32 | 橋本 太陽 | 1 | 星置レッドソックス |
33 | 前田 欧祐 | 1 | 新川ウィーディス |
34 | 三浦 公太 | 1 | 篠路ライオンズ |
35 | 古谷 元 | 1 | 篠路ライオンズ |
36 | 斉下 悠途 | 1 | 富丘ベアーズ |
37 | 川崎 蒼雲 | 1 | 北発寒ファイヤーズ |
38 | 畑山 遼斗 | 1 | 緑苑台ファイターズJr |
39 | 森田 琉海 | 1 | 朝里ホーネッツ |
40 | 中井 遥都 | 1 | 北発寒ファイヤーズ |
41 | 平野 義人 | 1 | 富丘ベアーズ |
42 | 小玉 龍世 | 1 | 北発寒ファイヤーズ |
43 | 鈴木 一輝 | 2 | 前田リトル |
協力:公益財団法人日本少年野球連盟 北海道支部