球団名:札幌南リトルシニア
会長 | 丸岩 公充 |
---|---|
連盟理事 | 濵田 泰成 |
監督(30) | 阿部 公男 |
コーチ(40) | 浜崎 光浩 |
コーチ(50) | 工藤 祐佐 |
コーチ(60) | 山下 良 |
コーチ(70) | 佐藤 光夫 |
スコアラー | 辻本 直也 |
主将:上林 颯良
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
1 | 上林 颯良 | 3年 | 石山アトムズ |
2 | 煙山 翔和 | 3年 | 北白石ワイルドナイン |
3 | 坂本 宇宙 | 3年 | 藤野フライヤーズ |
4 | 柳原 剛士 | 3年 | フリーダム |
5 | 四條 陽介 | 3年 | 西岡ボルテージ |
6 | 竹内 翔汰 | 3年 | 西岡スターズ |
7 | 山本 侑希 | 3年 | 藤野フライヤーズ |
8 | 宮下 心 | 3年 | 大麻チャイルズ |
9 | 彦坂尚太朗 | 3年 | 中の島ビックタイガース |
10 | 村田 慧 | 3年 | 羊ヶ丘ブルースターズ |
11 | 鈴木 皓也 | 3年 | 羽幌野球スポーツ少年団 |
12 | 成川 佳汰 | 3年 | 緑友マングース |
13 | 松原 綾太 | 3年 | 簾舞ヤンキース |
14 | 粕谷 煌 | 3年 | 東部ライオンズ |
15 | 葭原 大 | 3年 | 東部ライオンズ |
16 | 阿部 匠真 | 2年 | 北白石ワイルドナイン |
17 | 新谷 龍矢 | 2年 | 平岸ベアーズ |
18 | 阿曾 壱哉 | 2年 | 木の花ブラックジャガーズ |
19 | 向井 英人 | 2年 | 新生台イーグルス |
20 | 小川 慧典 | 2年 | 西岡スターズ |
21 | 桑田 聖也 | 2年 | 石山アトムズ |
22 | 宮下 壱 | 2年 | 藻岩ライオンズ |
23 | 永井 佑樹 | 2年 | 常盤ハリケーン |
24 | 山田 大誠 | 1年 | オール清田野球スポーツ少年団 |
25 | 阿部 虎撤 | 1年 | 川沿キラーズ |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟