球団名:札幌羊ヶ丘リトルシニア<2022春>
会 長 | 藤川 雅司 |
---|---|
連盟理事 | 中村 文貴 |
監督(30) | 藤橋 和男 |
コーチ(40) | 多田 学 |
コーチ(50) | 高橋 健太 |
コーチ(60) | 庄司 悦史 |
コーチ(70) | 大日向 純 |
スコアラー | 櫻庭 愛 |
主将:吉田 琉李
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 櫻庭 りき | 3 | 北野パワーズ |
2 | 吉田 琉李 | 3 | 幌南ファイターズ |
3 | 北林 來葵 | 3 | 札幌新琴似リトルリーグ(硬式) |
4 | 細田 琉一 | 3 | 幌南ファイターズ |
5 | 片倉 諒真 | 3 | 清田ジャイアンツ |
6 | 前野 海響 | 3 | 清田ジャイアンツ |
7 | 髙 有志 | 3 | 東月寒レオンズ |
8 | 松井 聡汰 | 3 | 緑ヶ丘パワーズ |
9 | 折田 悠斗 | 3 | 札幌新琴似リトルリーグ(硬式) |
10 | 夏見 侑河 | 3 | 清田中央フレンズ |
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
11 | 牛田 健心 | 2 | 東月寒レオンズ |
12 | 佐々木俊介 | 2 | 東16丁目フリッパーズ |
13 | 淋代 真生 | 2 | 清田中央フレンズ |
14 | 杉本 稜晟 | 2 | 緑ヶ丘パワーズ |
15 | 前田 和磨 | 2 | アカシヤファイヤーズ |
16 | 穴田 晃生 | 2 | MBロジャース |
17 | 松尾 倖太 | 2 | オール清田 |
18 | 駿河 昊 | 2 | 緑ヶ丘パワーズ |
19 | 池田 渉馬 | 2 | 緑ヶ丘パワーズ |
20 | 楠 裕太 | 2 | 大谷地ヤングタークス |
21 | 星 武虎 | 2 | 大谷地ヤングタークス |
22 | 室谷 誠吾 | 2 | 新札幌スターズ |
23 | 酒井 愛斗 | 2 | 厚別アトムズ |
24 | 長谷川 遼 | 2 | 緑ヶ丘パワーズ |
25 | 森 一士 | 2 | 平岡カウボーイズ |
26 | 清水 俊 | 2 | 札幌新琴似リトルリーグ(硬式) |
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
27 | 阿部 修斗 | 1 | 札幌オールブラックス |
28 | 小林 維吹 | 1 | 真栄ビクトリー |
29 | 安原 大起 | 1 | 恵み野ロイヤルズ |
31 | 髙瀨慎之介 | 1 | 緑ヶ丘パワーズ |
32 | 辻 温大 | 1 | 真栄ビクトリー |
33 | 金子 晴翔 | 1 | 緑ヶ丘パワーズ |
34 | 有木 舜 | 1 | 幌西フェニックス |
35 | 長沼 優斗 | 1 | 緑ヶ丘パワーズ |
36 | 安西 巧 | 1 | 真栄ビクトリー |
37 | 前原 悠人 | 1 | 東月寒レオンズ |
38 | 茶木 璃士 | 1 | もみじ台ベアーズ |
39 | 染川 育生 | 1 | オール清田 |
41 | ハラム ライアン巧真 | 1 | 新札幌スターズ |
42 | 船水 涼太 | 1 | 大谷地ヤングタークス |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟