球団名:北広島リトルシニア<2022春>
| 会 長 | 石井 淳 |
|---|---|
| 連盟理事 | 石井 淳 |
| 監督(30) | 小野寺賢一 |
| コーチ(40) | 清水川貴知 |
| コーチ(50) | 石井 翔 |
| コーチ(60) | 石井 琢 |
| コーチ(70) | 三好 誠 |
| スコアラー | 古川 裕明 |
主将:福本 悠斗
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 1 | 宗 悠斗 | 3 | アカシヤファイヤーズ |
| 2 | 福本 悠斗 | 3 | 札幌白石リトルリーグ(硬式) |
| 3 | 松田 雄生 | 3 | 清田ジャイアンツ |
| 4 | 武藤 カイ | 3 | 桜南並木野球スポーツ少年団 |
| 5 | 村川 瑠威 | 3 | 北野リトルメッツ |
| 6 | 齋藤 皇 | 3 | 東村山シーガルス |
| 7 | 橋本 駿介 | 3 | 大曲ファイターズ |
| 8 | 坂野 恵一朗 | 3 | 北野リトルメッツ |
| 9 | 田頭 雄大 | 3 | 白石リトルファイターズ |
| 10 | 秋田 洋太 | 3 | 恵み野ロイヤルズ |
| 11 | 松浦 悠月 | 3 | 札幌白石リトルリーグ(硬式) |
| 12 | 下口 勇和 | 3 | 真栄ボーイズ |
| 13 | 菅野 瑛翔 | 3 | 白石リトルファイターズ |
| 14 | 大和田 悠真 | 3 | 白石リトルファイターズ |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 15 | 粕谷 亮稀 | 2 | 大谷地ヤングタークス |
| 16 | 佐光 陽希 | 2 | 西岡ボルテージ |
| 17 | 坂田 敬紳 | 2 | 東ハリケーン |
| 18 | 後藤 拓夢 | 2 | 本郷イーグルス |
| 19 | 玉邑 瑛大 | 2 | 西の里カープジュニア |
| 20 | 吉田 遙真 | 2 | 西の里カープジュニア |
| 21 | 長谷川世和 | 2 | 北広島イーストグローリー |
| 22 | 猿子 翔太 | 2 | 清田ジャイアンツ |
| 23 | 藤村 皇輝 | 2 | 清田ジャイアンツ |
| 24 | 山下煌太郎 | 2 | 東ハリケーン |
| 25 | 目黒 巧己 | 2 | オール清田 |
| 26 | 金子 球夢 | 2 | 北野リトルメッツ |
| 27 | 澤口 桜介 | 2 | 北野リトルメッツ |
| 28 | 北川 健斗 | 2 | 幌南ファイターズ |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 29 | 成田 透真 | 1 | 大谷地ヤングタークス |
| 31 | 山橋 勝利 | 1 | 東ハリケーン |
| 32 | 原口 馨斗 | 1 | 大曲ファイターズ |
| 33 | 宍戸 謙信 | 1 | 清田中央フレンズ |
| 34 | 佐々木遼大 | 1 | 西岡ボルテージ |
| 35 | 北川 悠晟 | 1 | 里塚イーグルス |
| 36 | 西澤 大和 | 1 | 里塚イーグルス |
| 37 | 郷久 詩騎 | 1 | アカシヤファイヤーズ |
| 38 | 曽田 快 | 1 | 西岡ボルテージ |
| 39 | 三上 睦翔 | 1 | 大谷地ヤングタークス |
| 41 | 後藤 瑛太 | 1 | 東ハリケーン |
| 42 | 大西 琉聖 | 1 | 西岡ボルテージ |
| 43 | 齊藤 一善 | 1 | 大谷地第一ファイターズ |
| 44 | 畑中 五音 | 1 | 大谷地第一ファイターズ |
| 45 | 河嶋 敦大 | 1 | 平岡カウボーイズ |
| 46 | 赤坂 一耀 | 1 | 岩見沢南ビクトリー |

協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






