球団名:旭川大雪ボーイズ
代 表 | 佐藤 二士夫 |
---|---|
副代表 | 青木 茂 |
監督 | 西大條 敏志 |
C-MG | 森口 高年 |
主将:小口 拓馬
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
1 | タザワ ケイサク 田澤 慶朔 |
3年 | 東光サンボーイズ |
2 | コン ゴウキ 近 豪己 |
3年 | 東光サンボーイズ |
3 | オグチ タクマ 小口 拓馬 |
3年 | 北見ビクトリー |
4 | イナダ タイヨウ 稲田 太陽 |
3年 | 旭川中央ファイターズJr |
5 | イシカワ カイシン 石川 翔心 |
3年 | 近一チャレンジャー |
6 | タカモト ハルク 髙本 悠空 |
3年 | 近一チャレンジャー |
7 | ミツハシ コウ 三橋 晃 |
3年 | 近文レッドライナーズ |
8 | ニッコウ タイチ 日光 太一 |
3年 | 末広野球少年団 |
9 | イシザワ ソウタ 石澤 颯太 |
3年 | 近一チャレンジャー |
10 | タカハシ ユウト 高橋 悠斗 |
3年 | 新富野球少年団 |
11 | ワタナベ ショウゴ 渡邊 翔悟 |
3年 | 北野野球少年団 |
12 | イヂチ ハル 伊知地 晴 |
3年 | 東聖イーグルス |
13 | マツキ ユウヤ 松木 優弥 |
3年 | 近文レッドライナーズ |
14 | スズキ ソウマ 鈴木 颯真 |
3年 | 豊岡ガッツボーイズ |
15 | イトウ イッキ 伊藤 一輝 ★2018日本ハムジュニア |
2年 | 末広野球少年団 |
16 | ヤスイ タイチ 安井 大智 |
2年 | 愛宕東スーパースターズ |
17 | キシモト ハルト 岸本 颯仁 |
2年 | 忠和サンダース |
18 | ヤマウチ タイコウ 山内 大昊 |
2年 | 近文レッドライナーズ |
19 | アサノ マナト 浅野 愛斗 |
2年 | 東聖イーグルス |
20 | タナカ リョウマ 田中 稜真 |
2年 | 新富野球少年団 |
21 | マツクラ イッサ 松倉 一冴 |
2年 | 愛宕東スーパースターズ |
22 | サイダ リュウマ 斉田 龍磨 |
2年 | 当麻野球少年団 |
23 | シシド ユウセイ 宍戸 唯成 |
2年 | 春光野球少年団 |
24 | アイタ マナト 相田 望斗 |
2年 | 春光野球少年団 |
26 | イシワカ ユウキ 石若 優希 |
2年 | 愛宕東スーパースターズ |
27 | ウスイ ソウタ 臼井 颯汰 |
2年 | 東聖イーグルス |
28 | ショウジ カズキ 庄司 和輝 |
2年 | 東聖イーグルス |
29 | カジ ユウキ 加地 祐貴 |
2年 | 忠和サンダース |
30 | カトウ リュウゴ 加藤 流吾 |
2年 | 近一チャレンジャー |
31 | センダイ リョウセイ 千代 亮生 |
2年 | 東光サンボーイズ |
32 | フジタ ハルト 藤田 春翔 |
1年 | 西御料地ファイターズ |
33 | ハシモト コウセイ 橋本 康生 |
1年 | 新富野球少年団 |
34 | オオブチ ソラ 大渕 蒼空 |
1年 | 猿払村アタッカーズ |
35 | スズキ コウタ 鈴木 煌大 |
1年 | 豊岡ガッツボーイズ |
36 | ワタナベ エイタ 渡辺 瑛太 |
1年 | 新富野球少年団 |
37 | キタガワ ソウタ 北川 蒼太 |
1年 | 北見ビクトリー |
38 | サトウ ノリスグ 佐藤 駕直 |
1年 | 千代田イーグルス |
39 | オカ ライト 岡 来翔 |
1年 | 旭陵野球少年団 |
40 | ウエダ ショウヤ 上田 翔也 |
1年 | 大有野球少年団 |
41 | オグチ ハルキ 小口 遥己 |
1年 | 春光野球少年団 |
42 | シオタ アツナリ 塩田 篤規 |
1年 | 大雪リトル(硬式) |
43 | センダイ ユウセイ 千代 悠生 |
1年 | 東光サンボーイズ |
44 | カサマ ヒサカネ 笠間 宣鐘 |
1年 | 育成 |
45 | オオイワ ユウマ 大岩 侑真 |
1年 | 東川大雪野球少年団 |
46 | スギウラ アキヤ 杉浦 瑛哉 |
1年 | 東川大雪野球少年団 |
※ボーイズリーグは登録メンバーを記載
協力:公益財団法人日本少年野球連盟