球団名:旭川大雪ボーイズボーイズ<2022春>
代 表 | 佐藤二士夫 |
---|---|
監 督 | 西大條敏志 |
マネージャー | 森口 高年 |
主将:橋本 康生
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 藤田 春翔 | 3 | 西御料地ファイターズ |
2 | 橋本 康生 | 3 | 新富野球少年団 |
3 | 小口 遥己 | 3 | 春光野球少年団 |
4 | 大岩 侑真 | 3 | 東川大雪野球少年団 |
5 | 大渕 蒼空 | 3 | 猿払村アタッカーズ |
6 | 渡辺 瑛太 | 3 | 新富野球少年団 |
7 | 杉浦 瑛哉 | 3 | 東川大雪野球少年団 |
8 | 北川 蒼太 | 3 | 北見ビクトリー |
9 | 上田 翔也 | 3 | 大有野球クラブ |
10 | 鈴木 煌大 | 3 | 豊岡ガッツボーイズ |
11 | 千代 悠生 | 3 | 東光サンボーイズ |
12 | 佐藤 駕直 | 3 | 千代田イーグルス |
13 | 塩田 篤規 | 3 | 大雪リトル |
14 | 松本 琉葦 | 2 | 東聖イーグルス |
15 | 億貞 壮汰 | 2 | 神居野球少年団 |
16 | 加藤 蒼大 | 2 | 忠和サンダース |
17 | 伊林 柊歩 | 2 | 東栄野球少年団 |
18 | 伊藤 翼 | 2 | 近一チャレンジャー |
19 | 髙本 蔵真 | 2 | 近一チャレンジャー |
20 | 村田 希一 | 2 | 豊岡ガッツボーイズ |
21 | 藤村 友也 | 2 | 東川大雪野球少年団 |
22 | 橋本 泰生 | 2 | 新富野球少年団 |
23 | 設樂 京佑 | 2 | 末広野球少年団 |
24 | 内田 歩夢 | 2 | 東聖イーグルス |
25 | 竹本 光伸 | 2 | 大有野球クラブ |
26 | 小松 斗愛 | 2 | 名寄北翔野球少年団 |
27 | 北浦 出雲 | 1 | 上富良野ジャガーズ |
28 | 加藤 遙真 | 1 | 東川大雪野球少年団 |
29 | 松木 瞭弥 | 1 | 近文レッドライナーズ |
30 | 菅原 叶夢 | 1 | 神楽野球少年団 |
31 | 水口 叶夢 ☆2021日ハムJr. |
1 | 愛宕東スーパースターズ |
32 | 高本 浬 ☆2021日ハムJr. |
1 | 東聖イーグルス |
33 | 加藤 大知 | 1 | 忠和サンダース |
34 | 佐々木侠羅 | 1 | 富良野東ドングリーズ |
35 | 佐藤 煌太 | 1 | 神楽野球少年団 |
36 | 柴田 悠叶 | 1 | 永山西クラブ |
37 | 後藤 優弥 | 1 | 陵雲ファイターズ |
38 | 幅 優介 | 1 | 神楽野球少年団 |
39 | 長谷川 輝 | 1 | 愛宕東スーパースターズ |
40 | 谷口 渉翔 | 1 | 上富良野ジャガーズ |
41 | 須藤 弦楽 | 1 | 富良野球友ライナーズ |
42 | 石村 映翔 | 1 | 近文レッドライナーズ |
協力:公益財団法人日本少年野球連盟 北海道支部