球団名:札幌栄リトルシニア<2022春>
| 会 長 | 高橋 敦史 |
|---|---|
| 連盟理事 | 野口 教子 |
| 監督(30) | 豊富 英貴 |
| コーチ(40) | 掛川 豊彦 |
| コーチ(50) | 藤原 康弘 |
| コーチ(60) | 末田 総平 |
| コーチ(70) | 岩瀨 勝 |
| スコアラー | 梅林 徹 |
主将:石舘 大志
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 1 | 𠮷田 翔 | 3 | 墨谷三中 |
| 2 | 石舘 大志 | 3 | ウインズ |
| 3 | 土屋 柊人 | 3 | 鉄東スワローズ |
| 4 | 小野 将輝 | 3 | 鉄東スワローズ |
| 5 | 関根 珀 | 3 | ポルテ東 |
| 6 | 今 喜史 | 3 | 篠路西BFジュニア |
| 7 | 島 大智 | 3 | 新陽スターズ |
| 8 | 松本 颯汰 | 3 | 新陽スターズ |
| 9 | 新井 陸斗 | 3 | 江別中央タイガース |
| 10 | 梅林 透生 | 3 | 新琴似リトルリーグ(硬式) |
| 11 | 今野 太聖 | 3 | 白石リトルリーグ(硬式) |
| 12 | 澤井 遥 | 3 | あいの里バイソンズ |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 13 | 山田 慧 | 2 | 栄北ナインスターズ |
| 14 | 三浦 鉄平 | 2 | 墨谷三中 |
| 15 | 石井 唯仁 | 2 | 墨谷三中 |
| 16 | 森 大峨 | 2 | ホワイトベアーズ |
| 17 | 小林 駿太 | 2 | 白石リトルファイターズ |
| 18 | 菊地 守 | 2 | 札幌オールブラックス |
| 19 | 柴田 瑠威 | 2 | 白石リトルファイターズ |
| 20 | 麻生 大智 | 2 | 篠路ビッグファイアーズ |
| 21 | 麻生 明里 | 2 | 篠路ビッグファイアーズ |
| 22 | 福田 丞侍 | 2 | 墨谷三中 |
| 23 | 柿崎 敢太 | 2 | 富丘ベアーズ |
| 24 | 小倉 啓汰 | 2 | 篠路ビッグファイアーズ |
| 25 | 坂梨 圭亮 | 2 | 新陽スターズ |
| 26 | 漆原 慧 | 2 | 発東ヤンキース |
| 27 | 大山 渓斗 | 2 | 北栄Sアンビシャス |
| 28 | 大森 舞琉 | 2 | 栄北ナインスターズ |
| 29 | 辻 淳平 | 2 | 新川ウィーディス |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 31 | 中山 寛太 | 1 | 栄北ナインスターズ |
| 32 | 小野寺奏也 | 1 | 大麻チャイルズ |
| 33 | 板垣 晋生 | 1 | 苫小牧新生台イーグルス |
| 34 | 土門 悠希 | 1 | 富丘ベアーズ |
| 35 | 粕谷 琉 | 1 | 東部ライオンズ |
| 36 | 石山 柚樹 | 1 | |
| 37 | 船山 芯 | 1 | 東部ライオンズ |
| 38 | 伊勢咲太朗 | 1 | 伏見カーディナルス |
| 39 | 佐藤 奏瑠 | 1 | 新陽スターズ |
| 41 | 石川 侑磨 | 1 | 新陽スターズ |
| 42 | 及川 哲平 | 1 | 北白石ワイルドナイン |
| 43 | 斎藤 翔也 | 1 | 東部ライオンズ |
| 44 | 坂東慶一郎 | 1 | 新陽スターズ |
| 45 | 藤川 煌平 | 1 | 新陽スターズ |
| 46 | 野間 海斗 | 1 | 鉄東スワローズ |
| 47 | 佐川 皇清 | 1 | 丘珠オニオンズ |
| 48 | 阿部 壮真 | 1 | 丘珠オニオンズ |
| 49 | 三浦 湊 | 1 | 墨谷三中 |
| 51 | 江畑 昇誠 | 1 | 白石リトルファイターズ |
| 52 | 岡田 陽愛 | 1 | 白石リトルファイターズ |
| 53 | 千田彩由希 | 1 | アカシヤファイヤーズ |
| 54 | 白戸 暖眞 | 1 | 札苗スターズ |

協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






