 
				
				
				
			
球団名:旭川北稜球団<2021春季大会>
| 会長 | 石川 吉博 | 
|---|---|
| 連盟理事 | 東原 賢治 | 
| 監督(30) | 富田 健二 | 
| コーチ(40) | 角井  修 | 
| コーチ(50) | 石田 威仁 | 
| コーチ(60) | 田中 靖久 | 
| コーチ(70) | 朝妻 弘幸 | 
| スコアラー | 石田 明子 | 
主将:平田 敦梓
| 背番号 | 氏 名 | 学 年 | 出身少年団 | 
| 1 | 半澤 理玖 | 3 | 和寒野球少年団 | 
| 2 | 平田 敦梓 | 3 | 東聖イーグルス | 
| 3 | 山本 竜聖 | 2 | 東川大雪野球少年団 | 
| 4 | 稲葉 遼 | 2 | 永山中央野球少年団 | 
| 5 | 岸部 春平 | 3 | 大雪リトル | 
| 6 | 今津 良介 | 2 | 旭稜野球少年団 | 
| 7 | 近澤 冬梧 | 3 | 豊岡ガッツボーイズ | 
| 8 | 宮崎 郁人 | 2 | 共栄ワンダース | 
| 9 | 茂野 量祐 | 2 | 旭稜野球少年団 | 
| 10 | 小嶋 哲平 | 2 | 共栄ワンダース | 
| 11 | 菊池 捷斗 | 3 | 大雪リトル | 
| 12 | 近藤 唯人 | 2 | 共栄ワンダース | 
| 13 | 石田 充冴 | 3 | 啓明ライオンズ | 
| 14 | 堀池 健太 | 2 | 日吉レッドファイターズ | 
| 15 | 山口 歩琉 | 2 | 比布野球少年団 | 
| 16 | 森岡浬久斗 | 3 | 豊岡ガッツボーイズ | 
| 17 | 馬場 太智 | 2 | 永山中央野球少年団 | 
| 18 | 渡辺 佳依 | 3 | 豊岡ガッツボーイズ | 
| 19 | 倉本 竜輝 | 3 | 当麻野球少年団 | 
| 20 | 池澤 琉生 | 3 | 和寒野球少年団 | 
| 21 | 西村 颯汰 ☆2019日本ハムJr. | 2 | 近文レッドライナーズ | 
| 22 | 角井 佑成 | 2 | 近一チャレンジャー | 
| 23 | 谷口 悠真 | 2 | 陵雲ファイターズ | 
| 24 | 藤原 佑磨 | 2 | 東聖イーグルス | 
| 25 | 竹田 嵩 | 2 | 緑が丘グリーンボーイズ | 
| 26 | 竹本 陽大 | 2 | 士別南野球少年団 | 
| 27 | 遠藤 空仁 | 2 | 忠和サンダース | 
| 28 | 久世 瑛介 | 2 | 共栄ワンダース | 
| 29 | 池澤 巴琉 | 3 | 和寒野球少年団 | 
| 31 | 鳴海 羚月 | 1 | 近一チャレンジャー | 
| 32 | 松井 友汰 | 1 | 東光サンボーイズ | 
| 33 | 山口 遥斗 | 1 | 神居野球少年団 | 
| 34 | 村田 敏泰 | 1 | 啓明ライオンズ | 
| 35 | 水上 勇人 | 1 | 共栄ワンダーズ | 
| 36 | 松浦 孝佑 | 1 | 共栄ワンダーズ | 
| 37 | 佐藤 夏向 | 1 | 東光サンボーイズ | 
| 38 | 成田 蒼馬 | 1 | 紋別オホーツクイーグルス | 
| 39 | 沓村 颯來 | 1 | 北野野球少年団 | 
| 41 | 山崎 絢真 | 1 | 近一チャレンジャー | 
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






