球団名:札幌手稲ボーイズ<2022春>
代 表 | 桑原 知己 |
---|---|
監 督 | 越中 築 |
マネージャー | 布施健太郎 |
主将:横山 優太
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 横山 優太 | 3 | 新川ウィーディス |
2 | 森田 琉海 | 2 | 朝里ホーネッツ |
3 | 伴 友希 | 2 | 屯田ベアーズ |
4 | 西田 翔 | 3 | 星置ブラックタイガース |
5 | 國分 武蔵 | 3 | 手稲鉄北イーグルス |
6 | 川崎 蒼雲 | 2 | 北発寒ファイヤーズ |
7 | 向平乃々愛 | 3 | 金山ファイターズ |
8 | 鈴木 一輝 | 3 | 前田リトル |
9 | 中井 遥都 | 2 | 北発寒ファイヤーズ |
10 | 羽賀 大登 | 2 | 屯田ベアーズ |
11 | 平野 義人 | 2 | 富丘ベアーズ |
12 | 高野 瑛斗 | 2 | 新川ウィーディス |
13 | 上野 煌介 | 2 | 札幌オールブラックス |
14 | 坪内 遼太 | 2 | 札幌オールブラックス |
15 | 津川 迅太 | 2 | 屯田ベアーズ |
16 | 及川 舜 | 2 | 篠路ビッグファイアーズ |
17 | 館 飛雄真 | 2 | 手稲山口メッツ |
18 | 古谷 元 | 2 | 篠路ライオンズ |
19 | 畑山 遼斗 | 2 | 緑苑台ファイターズJr |
20 | 小玉 龍世 | 2 | 北発寒ファイヤーズ |
21 | 新敷 紀斗 | 2 | 北発寒ファイヤーズ |
22 | 土門 澪也 | 2 | 新川ウィーディス |
23 | 荒川 亮二 | 2 | 手稲ヤングスターズ |
24 | 佐藤 央佳 | 2 | 新川ウィーディス |
25 | 三浦 公太 | 2 | 篠路ライオンズ |
26 | 能登 玲碧 | 2 | 篠路ビッグファイアーズ |
27 | 橋本 太陽 | 2 | 星置レッドソックス |
28 | 巴 悠次朗 | 2 | 緑苑台ファイターズJr |
29 | 西宮 夕陽 | 2 | 篠路ビッグファイアーズ |
30 | 前田 欧祐 | 2 | 新川ウィーディス |
31 | 岩井 琥 | 1 | 屯田ベアーズ |
32 | 三浦 貴壱 | 1 | 篠路ライオンズ |
33 | 佐藤 優空 | 1 | 銭函ボーイズ |
34 | 西原 啓太 | 1 | 銭函ボーイズ |
35 | 渋谷 南翔 | 1 | 篠路西BFジュニア |
36 | 村上 太一 | 1 | 手稲鉄北イーグルス |
37 | 木戸場涼太 | 1 | 西琴似パンダーズ |
38 | 渡邉 陽希 | 1 | 新琴似スラッガーズ |
39 | 岩崎 賢成 | 1 | 北発寒ファイヤーズ |
40 | 小松 優太 | 1 | 星置レッドソックス |
41 | 筧 亮太 | 1 | 西琴似パンダーズ |
42 | 中澤 悠馬 | 1 | 手稲山口メッツ |
43 | 西村 琉唯 | 1 | 発東ヤンキース |
44 | 宮坂 陸玖 | 1 | 札幌オールブラックス |
45 | 五十川心翔 | 1 | 琴似アイガース |
46 | 高橋 寿也 | 1 | 新琴似シャーク |
47 | 青山 悠希 | 1 | 札幌白石リトル(硬式) |
協力:公益財団法人日本少年野球連盟 北海道支部