球団名:札幌西リトルシニア<2022春>
| 会長 | 鈴木 勝洋 |
|---|---|
| 連盟理事 | 島川 則幸 |
| 監督(30) | 田邊 翼 |
| コーチ(40) | 和田 敬太 |
| コーチ(50) | 和田 勝也 |
| コーチ(60) | 片山 孝平 |
| コーチ(70) | 髙氏 敏行 |
| スコアラー | 髙氏 敏行 |
主将:安達 鉄平
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 1 | 浅水 結翔 | 3 | 星置レッドソックス |
| 2 | 森田 哲匠 | 3 | 前田リトル |
| 3 | 紺野 悠人 | 3 | 福井キングタイガース |
| 4 | 三原 健慎 | 3 | 北発寒ファイヤーズ |
| 5 | 安達 鉄平 | 3 | 星置ブラックタイガース |
| 6 | 後藤隆之介 | 3 | 金山ファイターズ |
| 7 | 鈴木 泰吾 | 3 | 札苗スターズ |
| 8 | 河本隼埜介 | 3 | 金山ファイターズ |
| 9 | 豊島 夏蹴 | 3 | 前田リトル |
| 10 | 釜土 翔真 | 3 | 星置ブラックタイガース |
| 11 | 竹内 一真 | 3 | 札幌新琴似リトルリーグ |
| 12 | 平田 琉生 | 3 | 手稲東ファイターズ |
| 13 | 中田 篤利 | 3 | 上手稲コンドル |
| 14 | 高橋 尚大 | 3 | 札幌新琴似リトルリーグ |
| 15 | 平山 太一 | 3 | 星置ブラックタイガース |
| 16 | 神山修太郎 | 3 | 宮の沢オリオンズ |
| 17 | 三浦 楓雅 | 3 | 東雲ファイターズ |
| 18 | 林 泰地 | 3 | 宮の沢オリオンズ |
| 19 | 山口 孔樹 | 3 | 幌南ファイターズ |
| 20 | 矢作 龍祥 | 2 | |
| 21 | 櫻井 優太 | 2 | 札幌ファイヤーズ |
| 22 | 福井 宏英 | 2 | ポルテ札幌西 |
| 23 | 芳賀冠大朗 | 2 | 札幌ビッグベアーズ |
| 24 | 奥山 樹 | 2 | 発寒グリーンホークス |
| 25 | 千葉 大瑚 | 2 | 星置ブラックタイガース |
| 26 | 安岡 塁 | 2 | |
| 27 | 生野 岳宏 | 2 | 北発寒ファイヤーズ |
| 28 | 井溪 瑛心 | 2 | 幌南ファイターズ |
| 29 | 大木 偉世 | 2 | ニュースターズ |
| 31 | 大西 有 | 2 | 緑丘ホーマーズ |
| 32 | 金山 響 | 2 | 山の手ベアーズ |
| 33 | 川端 拓哉 | 2 | 本塩子ども会野球部 |
| 34 | 鈴木 琉央 | 2 | 手稲ヤングスターズ |
| 35 | 大門 勇雅 | 2 | 麻生野球少年団 |
| 36 | 高橋 伸弥 | 2 | 星置ブラックタイガース |
| 37 | 千葉 心翔 | 2 | 稲穂ホークス |
| 38 | 橋岡 里奈 | 2 | 金山ファイターズ |
| 39 | 三浦 蓮 | 2 | 東16丁目フリッパーズ |
| 41 | 山下慎之亮 | 2 | 山鼻アカシアーズ |
| 42 | 湯浅 翔 | 2 | ポルテ札幌西 |
| 43 | 乱場 煌 | 2 | 札幌ファイヤーズ |
| 44 | 赤水 謙太 | 1 | 上手稲コンドル |
| 45 | 浅水 梨来 ☆2021日ハムJr. |
1 | 星置レッドソックス |
| 46 | 阿部 海心 | 1 | 新陽スターズ |
| 47 | 五十嵐瑛翔 | 1 | 新光スワローズ |
| 48 | 今井 竣太 | 1 | ポルテ札幌西 |
| 49 | 大澤 岳 | 1 | 宮の森グランドキング |
| 51 | 押切 恭介 | 1 | 東16丁目フリッパーズ |
| 52 | 小原 岳 | 1 | 金山ファイターズ |
| 53 | 小保内愛貴 | 1 | 東16丁目フリッパーズ |
| 54 | 西城 晴登 | 1 | 手稲東ファイターズ |
| 55 | 齊藤 陸人 | 1 | 手稲東ファイターズ |
| 56 | 佐藤 琉以 | 1 | 東16丁目フリッパーズ |
| 57 | 神 悠人 | 1 | 手稲東ファイターズ |
| 58 | 舘山 颯介 | 1 | 新陽スターズ |
| 59 | 谷口 楓 | 1 | 宮の森グランドキング |
| 61 | 羽鳥 義宗 | 1 | 東16丁目フリッパーズ |
| 62 | 森 孝太朗 | 1 | 上手稲コンドル |
| 63 | 門野 里輝 | 1 | 東16丁目フリッパーズ |
| 64 | 八重樫悠人 | 1 | 屯田ベアーズ |
| 65 | 山田 玲央 | 1 | 西岡ボルテージ |
| 66 | 和田 光 | 1 | ポルテ札幌西 |

協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






