球団名:札幌羊ヶ丘リトルシニア<2021春季大会>
会長 | 藤川 雅司 |
---|---|
連盟理事 | 中村 文貴 |
監督(30) | 藤橋 和男 |
コーチ(40) | 多田 学 |
コーチ(50) | 高橋 健太 |
コーチ(60) | 庄司 悦史 |
コーチ(70) | 大日向 純 |
スコアラー | 南出 知美 |
主将:山本 悠太
背番号 | 氏 名 | 学 年 |
出身少年団 |
1 | 宮川 恭輔 | 3 | 東月寒レオンズ |
2 | 西藤 宏斗 | 3 | 東月寒レオンズ |
3 | 南出 陸哉 | 3 | 幌南ファイターズ |
4 | 成田 陽真 | 3 | 羊ケ丘ブルースターズ |
5 | 大谷 竜平 | 3 | 清田ジャイアンツ |
6 | 山本 悠太 | 3 | 札幌ビッグベアーズ |
7 | 見上 柊太 | 3 | 清田ジャイアンツ |
8 | 山田 遥 | 3 | 西岡北ビッグサン |
9 | 大久保 心 | 3 | 幌南ファイターズ |
10 | 松井 聡汰 | 2 | 緑ヶ丘パワーズ |
11 | 櫻庭 りき | 2 | 北野パワーズ |
12 | 吉田 琉李 | 2 | 幌南ファイターズ |
13 | 片倉 諒真 | 2 | 清田ジャイアンツ |
14 | 細田 琉一 | 2 | 幌南ファイターズ |
15 | 前野 海響 | 2 | 清田ジャイアンツ |
16 | 折田 悠斗 | 2 | 札幌新琴似リトルリーグ(硬式) |
17 | 髙 有志 | 2 | 東月寒レオンズ |
18 | 夏見 侑河 | 2 | 清田中央フレンズ |
19 | 木村 楓和 | 2 | エルムファイターズ |
20 | 北林 來葵 | 2 | 札幌新琴似リトルリーグ(硬式) |
21 | 穴田 晃生 | 1 | MBロジャース |
22 | 駿河 昊 | 1 | 緑ヶ丘パワーズ |
23 | 前田 和磨 | 1 | アカシヤファイヤーズ |
24 | 杉本 稜晟 | 1 | 緑ヶ丘パワーズ |
25 | 楠 裕太 | 1 | 大谷地ヤングタークス |
26 | 宇夫 伸幸 | 1 | 緑ヶ丘パワーズ |
27 | 池田 渉馬 | 1 | 緑ヶ丘パワーズ |
28 | 長谷川 遼 | 1 | 緑ヶ丘パワーズ |
29 | 星 武虎 | 1 | 大谷地ヤングタークス |
31 | 森 一士 | 1 | 平岡カウボーイズ |
32 | 松尾 倖太 | 1 | オール清田 |
33 | 淋代 真生 | 1 | 清田中央フレンズ |
34 | 牛田 健心 | 1 | 東月寒レオンズ |
35 | 佐々木俊介 | 1 | 東16丁目フリッパーズ |
36 | 酒井 愛斗 | 1 | 厚別アトムズ |
37 | 室谷 誠吾 | 1 | 新札幌スターズ |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟