球団名:札幌中央リトルシニア
会長 | 金澤 英利 |
---|---|
連盟理事 | 飯田 信也 |
監督(30) | 廣田 直明 |
コーチ(40) | 松山 淳二 |
コーチ(50) | 谷口 友一 |
コーチ(60) | |
コーチ(70) | |
スコアラー | 高羽 昌治 |
主将:高羽 琉成
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
1 | 金山 紘大 | 3年 | |
2 | 佐々木 颯 | 3年 | 新琴似パワーズ |
3 | 勝浦 力哉 | 3年 | 上手稲コンドル |
4 | 稲垣 塁大 | 3年 | 南線ファイターズ |
5 | 高羽 琉成 | 3年 | 新琴似スラッガーズ |
6 | 高松 俊輔 | 3年 | 南線ファイターズ |
7 | 後藤 永 | 3年 | 前田リトル |
8 | 岡田 空 | 3年 | 上手稲コンドル |
9 | 野尻 真生 | 2年 | 南線ファイターズ |
10 | 三浦 真織 | 2年 | 東ハリケーン |
11 | 塗田 謙吾 | 2年 | FREEDOM |
12 | 横川 蔵真 | 2年 | 屯田ブルースターズ |
13 | 山田 悠斗 | 2年 | 福井キングタイガース |
14 | 古関 空 | 2年 | 福井キングタイガース |
15 | 辻 武史 | 2年 | 緑苑台ファイターズ |
16 | 渡辺 修都 | 2年 | 少年ジャガーズ |
17 | 能登谷新汰 | 2年 | 福井キングタイガース |
18 | 飯田 椋也 | 2年 | 東16丁目フリッパーズ |
19 | 佐々木智哉 | 2年 | ポルテ札幌西 |
20 | 内藤 宙士 | 2年 | 新琴似リトルリーグ |
21 | 菊田 一期 | 2年 | 新光スワローズ |
22 | 小島 尚真 | 1年 | 発東ヤンキース |
23 | 松浦 勇惺 | 1年 | 新川ファイヤーバード |
24 | 酒井 翔大 | 1年 | 少年ジャガーズ |
25 | 木下 颯愛 | 1年 | 丘珠グレートベアーズ |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟