球団名:千歳リトルシニア
会長 | 土居 弘志 |
---|---|
連盟理事 | 石黒 武美 |
監督(30) | 山木 大輔 |
コーチ(40) | 今石 将史 |
コーチ(50) | 越智 雅人 |
コーチ(60) | |
コーチ(70) | |
スコアラー | 鈴木由美子 |
主将:田島 大翔
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
1 | 田島 大翔 | 3年 | 千歳ファイターズJr. |
2 | 宗 飛玖 | 3年 | 北陽レッドイーグルス |
3 | 川越 優介 | 3年 | 千歳みどり台シャークス |
4 | 酒井 幹輝 | 3年 | 北陽レッドイーグルス |
5 | 中島 琉晴 | 3年 | 北陽レッドイーグルス |
6 | 中野 遼人 | 3年 | 北陽レッドイーグルス |
7 | 荒井 瑠海 | 3年 | 上厚真ベアーズ |
8 | 横井 大和 | 3年 | 恵庭柏ホエールズ |
9 | 野口 礼砥 | 3年 | 千歳C・Sライズ |
10 | 池田 磨和 | 3年 | 網走ブルージュニアーズ |
11 | 駒澤 翔良 | 2年 | 桜木メッツ |
12 | 三浦 敦希 | 2年 | 千歳ライトニングス |
13 | 松井 天馬 | 2年 | 千歳ブラックバード |
14 | 大山 晴 | 2年 | 桜木メッツ |
15 | 松浦 幹大 | 2年 | 千歳ガッツ |
16 | 佐々木輝流 | 2年 | 北陽レッドイーグルス |
17 | 栄田 大翔 | 2年 | 北陽レッドイーグルス |
18 | 田中 陽翔 | 2年 | 北陽レッドイーグルス |
19 | 永嶋 心 | 2年 | みどり台シャークス |
20 | 齊藤 匠真 | 2年 | みどり台シャークス |
21 | 田口 海翔 | 2年 | 千歳タイガース |
22 | 田之岡空良 | 2年 | 千歳タイガース |
23 | 所 龍我 | 2年 | CSライズ |
24 | 中尾 悠雅 | 2年 | 千歳ブラックバード |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟