球団名:恵庭リトルシニア<2022春>
会 長 | 槌本 憲道 |
---|---|
連盟理事 | 福島 賢二 |
監督(30) | 渡邊 匠 |
コーチ(40) | 西中 紀和 |
コーチ(50) | 西田 丈二 |
コーチ(60) | 杉森 慎治 |
コーチ(70) | 東本 泰潔 |
スコアラー | 西田 丈二 |
主将:織田 煌大
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 織田 煌大 | 3 | 恵庭若草タイガース |
2 | 今 皓大 | 3 | 野幌ファイターズ |
3 | 渡邊甲太郎 | 3 | 西の里カープジュニア |
4 | 本田 譲二 ☆2019日本ハムJr. |
3 | 野幌ファイターズ |
5 | 樋村 咲太 | 3 | 西の里カープジュニア |
6 | 河合 悠希 | 3 | 栗山ロッキーズ |
7 | 高橋 義之 | 3 | 恵み野ロイヤルズ |
8 | 土門 倖大 | 3 | 西の里カープジュニア |
9 | 三島 賢伸 | 3 | 恵庭若草タイガース |
10 | 岡 大翔 | 3 | 恵庭和光ジュニアライオンズ |
11 | 藤澤 柊 | 3 | 若草タイガース |
12 | 山名 啓介 | 3 | 野幌ファイターズ |
13 | 堀 心乙 | 3 | 恵み野ロイヤルズ |
14 | 阿部優衣菜 | 3 | 柏ホエールズ |
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
15 | 小森 桜暉 | 2 | 島松ジュニアイーグルス |
16 | 三浦 龍神 | 2 | 千歳桜木メッツ |
17 | 我妻 志音 | 2 | 千歳ガッツ |
18 | 山田 頼希 | 2 | 千歳みどり台シャークス |
19 | 蝦名 留維 | 2 | 和光ジュニアライオンズ |
20 | 清野 寛太 | 2 | 野幌ファイターズ |
21 | 岡崎 太獅 | 2 | 恵み野ロイヤルズ |
22 | 上田 晃大 | 2 | 野幌ファイターズ |
23 | 瀬川 瑛太 | 2 | 野幌ファイターズ |
24 | 笹原 岳 | 2 | 恵み野ロイヤルズ |
25 | 五東龍之介 | 2 | 若草タイガース |
26 | 稲森 瑛音 | 2 | 野幌ファイターズ |
27 | 鷲谷 拓海 | 2 | 和光ジュニアライオンズ |
28 | 中條 迅 | 2 | 千歳桜木メッツ |
29 | 鶴來 莉玖 | 2 | 真栄ビクトリー |
31 | 宮﨑 遥大 | 2 | 千歳ガッツ |
32 | 福井 創太 | 2 | 和光ジュニアライオンズ |
33 | 明石 響輝 | 2 | 真栄ビクトリー |
34 | 嶋岡 駿輝 | 2 | 野幌ファイターズ |
35 | 南場 大弥 | 2 | 野幌ファイターズ |
36 | 相田 悠貴 | 2 | 野幌ファイターズ |
37 | 加藤 遙人 | 2 | 真栄ビクトリー |
38 | 高谷 伊吹 | 2 | 和光ジュニアライオンズ |
39 | 中濱 友翔 | 2 | イーストグローリー |
41 | 富田 龍輝 | 2 | 千歳桜木メッツ |
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
42 | 岩城 輝雅 | 1 | 和光jrライオンズ |
43 | 庄司 拓真 | 1 | 和光jrライオンズ |
44 | 首藤 勇心 | 1 | 若草タイガース |
45 | 堀内 悠海 | 1 | 長沼Fタイガース |
46 | 小玉 涼瑛 | 1 | 島松jrイーグルス |
47 | 前川 歩都 | 1 | 野幌ファイターズ |
48 | 黒木 太馳 | 1 | 恵庭jrスワローズ |
49 | 岩名 慶太 | 1 | 和光jrライオンズ |
51 | 岡 勇仁 | 1 | 和光jrライオンズ |
52 | 井出 温大 | 1 | 野幌ファイターズ |
53 | 高田 大智 | 1 | 長沼Fタイガース |
54 | 奥井 一心 | 1 | 千歳みどり台シャークス |
55 | 北島 俊介 | 1 | 長沼Fタイガース |
56 | 布瀬 肇 | 1 | 野幌ファイターズ |
57 | 高橋 蒼大 | 1 | 野幌ファイターズ |
58 | 菅原 一吹 | 1 | 野幌ファイターズ |
59 | 野村 來愛 | 1 | 真栄ビクトリー |
61 | 藤澤 優菜 | 1 | 若草タイガース |
62 | 曽根翔太朗 | 1 | 若草タイガース |
63 | 宮﨑 結士 | 1 | 千歳ガッツ |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟