球団名:札幌豊平ボーイズ<2022春>
代 表 | 須藤 伸之 |
---|---|
監 督 | 黒岩 公二 |
マネージャー | 藤原 純 |
主将:伊藤 太一朗
背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 山本 湧心 | 3 | スターキングス |
2 | 伊藤太一朗 | 3 | 西琴似パンダーズ |
3 | 井上竜之介 | 3 | 本郷イーグルス |
4 | 荒木 逞杜 | 3 | 羊ヶ丘カージナルス |
5 | 西田 幹 | 3 | 東海Fイーグルス |
6 | 湯浅 光埜 | 3 | 中の島ビックタイガース |
7 | 森高 塁 | 3 | 岩見沢第一アトムズ |
8 | 淡路啓太郎 | 3 | スターキングス |
9 | 野崎 太陽 | 3 | 羊ヶ丘ブルースターズ |
10 | 松本 悠嗣 | 3 | 藻岩ライオンズ |
11 | 松山 周平 | 3 | 円山スターズ |
12 | 大須 陽翔 | 3 | 西岡スターズ |
13 | 松山 祥也 | 3 | 西岡北ビックサン |
14 | 井尻 瑛斗 | 3 | 幌南ファイターズ |
15 | 山際 未徠 | 3 | 藤野ベアーズ |
16 | 友広 勇斗 | 3 | 西岡スターズ |
17 | 森 永樹 | 3 | 東海Fイーグルス |
18 | 宮 慶慈 | 3 | 西岡スターズ |
19 | 前鼻晴一郎 | 2 | 札幌ファイヤーズ |
20 | 鈴木 稜徠 | 2 | 札幌ファイヤーズ |
22 | 明田 直優 | 2 | 東海Fイーグルス |
24 | 高橋 和希 | 2 | 福井キングタイガース |
27 | 土川小次郎 | 2 | 福井キングタイガース |
28 | 菊地 琉斗 | 2 | 札幌オールブラックス |
29 | 永田 大和 | 2 | 簾舞ヤンキース |
30 | 小林 璃空 | 2 | 中の島ビッグタイガース |
31 | 鈴木 耀仁 | 2 | 幌西フェニックス |
32 | 皆藤 宗茂 | 2 | ニュースターズ |
33 | 山下 晴楽 | 1 | 藻岩ライオンズ |
34 | 東 天青 | 1 | ニュースターズ |
35 | 五十嵐塁叶 | 1 | 簾舞ヤンキース |
36 | 朝野 志優 | 1 | 簾舞ヤンキース |
37 | 前田 創大 | 1 | 緑丘ホーマーズ |
38 | 金野 琥虎 | 1 | 新琴似スラッガーズ |
39 | 小野寺泰星 | 1 | ニュースターズ |
40 | 湯浅 颯介 | 1 | 伏見カーディナルス |
41 | 前川漣太郎 | 1 | 中の島ビックタイガース |
42 | 阿部 大海 | 1 | ビッグホエールズ |
43 | 松本 健 | 1 | スターキングス |
44 | 長谷川遥斗 | 1 | 新琴似スラッガーズ |
45 | 井上 蒼大 | 1 | 中の島ファイターズ |
46 | 中村 悠希 | 1 | 幌南ファイターズ |
47 | 野崎 創太 | 1 | 羊ヶ丘ブルースターズ |
48 | 佐野 恭史 | 1 | 緑丘ホーマーズ |
49 | 工藤 潤 | 1 | 藻岩ライオンズ |
52 | 田中 誠真 | 1 | 石山アトムズ少年団 |
53 | 佐藤 奏良 | 1 | 石山アトムズ少年団 |
54 | 三浦 悠生 | 1 | 中の島ファイターズ |
55 | 山下 創生 | 1 | 芸術の森ライジング |
57 | 長谷山太郎 | 1 | 緑丘ホーマーズ |
59 | 藤原 翔太 | 1 | 中の島ファイターズ |
65 | 池田 斗磨 | 1 | 石山アトムズ少年団 |
協力:公益財団法人日本少年野球連盟 北海道支部