球団名:函館東リトルシニア
会長 | 吉田 裕一 |
---|---|
連盟理事 | 吉田 裕一 |
監督(30) | 桜庭 博樹 |
コーチ(40) | 佐々木 誠 |
コーチ(50) | 濱本 進也 |
コーチ(60) | 大槌 和昭 |
コーチ(70) | 石川 怜 |
スコアラー | 大槌 幸子 |
主将:田中 飛勇我
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
1 | 浦 大斗 | 3年 | 鹿部クラップーズ |
2 | 岡崎 夢翔 | 2年 | 湯川アスパーズ |
3 | 松下 凛太 | 3年 | 柏野クラブ |
4 | 石川 大翔 | 2年 | 石川ノースフォックス |
5 | 大槌 祐希 | 2年 | 高丘にれの木 |
6 | 田中飛勇我 | 3年 | 鹿部クラップーズ |
7 | 水野 翔斗 | 2年 | 高丘にれの木 |
8 | 手代森琉輝 | 2年 | 高丘にれの木 |
9 | 岩橋 慶昇 | 2年 | 今金イーグルス |
10 | 狩谷 悠太 | 2年 | 湯川アスパーズ |
11 | 横野 友大 | 2年 | 高丘にれの木 |
12 | 水島 翔輝 | 1年 | 湯川アスパーズ |
13 | 西野 優輝 | 1年 | 八雲ヤンガーズ |
14 | 滝野 瑞斗 | 1年 | 鹿部クラップーズ |
15 | 清水 翔貴 | 1年 | 大成ベアーズ |
16 | 三上 泰介 | 1年 | 石川ノースフォックス |
17 | 齊藤 伊純 | 1年 | 磨光クラブ |
18 | 島田 柊聖 | 1年 | |
19 | 澤口 旺典 | 1年 | 七小 |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟