球団名:石狩中央リトルシニア
会長 | 平野 誠 |
---|---|
連盟理事 | 秋元 昇 |
監督(30) | 川西 新悟 |
コーチ(40) | 川西 元気 |
コーチ(50) | 後藤 威彦 |
コーチ(60) | 岸 広樹 |
コーチ(70) | |
スコアラー | 浅野 賢 |
主将:坂井 勇友
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
1 | 山本 貫太 | 3年 | 新琴似ウィンキーズ(硬式) |
2 | 中井 彪真 | 3年 | 厚田ポセイドン |
3 | 土居 俊太 | 2年 | 手稲野球少年団 |
4 | 川口 碧大 | 2年 | 新琴似ウィンキーズ(硬式) |
5 | 三崎 拓夢 | 1年 | 前田リトル |
6 | 瀬戸 渉矢 | 2年 | 富丘ベアーズ |
7 | 下田翔太郎 | 2年 | 手稲山口メッツ |
8 | 坂井 勇友 | 3年 | 手稲山口メッツ |
9 | 松宮 尚大 | 2年 | 北発寒エンジェルス |
10 | 関野 大悟 | 2年 | 富丘ベアーズ |
11 | 谷内 翔 | 1年 | 新琴似ウィンキーズ(硬式) |
12 | 中谷 将太 | 2年 | 富丘ベアーズ |
13 | 勝呂 一護 | 2年 | 手稲山口メッツ |
14 | 村上 光輝 | 2年 | 富丘ベアーズ |
15 | 髙橋 康誠 | 2年 | 手稲野球少年団 |
16 | 鈴木 一輝 | 1年 | 前田リトル |
17 | 平山 颯大 | 1年 | 稲穂ホークス |
18 | 二階堂昌信 | 1年 | 新琴似スラッガーズ |
19 | 長牛 優太 | 1年 | 新琴似スラッガーズ |
20 | 川辺 海稀 | 1年 | 緑苑台ファイターズJr. |
21 | 大島 彰介 | 1年 | 緑苑台ファイターズJr. |
22 | 太田翔太郎 | 1年 | 前田リトル |
23 | 岩崎 和龍 | 1年 | 緑苑台ファイターズJr. |
24 | 飯田 大夢 | 1年 | 曙ドラゴンファイヤーズ |
25 | 松宮 幸大 | 3年 | 北発寒エンジェルス |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟