球団名:札幌豊平ボーイズ
代 表 | 須藤 伸之 |
---|---|
副代表 | 佐藤 光規 |
監督 | 黒岩 公二 |
C-MG | 藤原 純 |
主将:佐藤 宙天
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
1 | ワタナベ ナルハ 渡部 成翔 |
3年 | ニュースターズ |
2 | コジマ ケイイチ 児島 圭一 |
3年 | 伏見カーディナルス |
3 | ヤマモト ユウキ 山本 裕己 |
3年 | 石山フォックス |
4 | ツヅキ リュウ 続 竜羽 |
3年 | 中南イーグルス |
5 | サトウ ソラ 佐藤 宙天 |
3年 | 中南イーグルス |
6 | ウツミ ヨウスケ 内海 耀介 |
3年 | 円山リトルジャイアンツ |
7 | サセ リク 佐瀬 陸 |
3年 | 羊ヶ丘カージナルス |
8 | フクシマ コウヤ 福島 煌也 |
3年 | 川沿キラーズ |
9 | マエヤマ アサヒ 前山 朝陽 |
3年 | 厚別ファイターズ |
10 | ナガタ タクミ 永田 匠 |
3年 | 簾舞ヤンキース |
11 | フジイ シュウヤ 藤井 柊哉 |
3年 | 福井キングタイガース |
12 | モリ ユイト 森 唯人 |
3年 | 東海Fイーグルス |
13 | サトウ コウタ 佐藤 幸太 |
3年 | 南スーパースターズ |
14 | ノト コタロウ 能登 琥汰朗 |
3年 | 札幌ファイヤーズ |
17 | オオワダ ヒトシ 大和田 仁 |
2年 | 中の島ビックタイガース |
18 | マスタ トモキ 増田 智紀 |
2年 | 石山フォックス |
19 | センジマ リョウセイ 仙島 涼誠 |
3年 | 西岡ボルテージ |
20 | アワジ ケイタロウ 淡路 啓太郎 |
1年 | スターキングス |
21 | マツヤマ ショウヤ 松山 祥也 |
1年 | 西岡北ビックサン |
22 | イトウ タイチロウ 伊藤 太一朗 |
1年 | 西琴似パンダース |
23 | マツモト ユウジ 松本 悠嗣 |
1年 | 藻岩ライオンズ |
24 | ノウショウ ダイチ 能正 大地 |
2年 | ニュースターズ |
25 | ヤマモト ユウシン 山本 湧心 |
1年 | スターキングス |
26 | タナカ ソウマ 田中 颯真 |
2年 | 緑丘ホーマーズ |
27 | ミウラ ハルト 三浦 暖人 |
2年 | 福井キングタイガース |
28 | カタオカ ハルキ 片岡 陽希 |
2年 | 緑丘ホーマーズ |
29 | ノザキ タイヨウ 野崎 太陽 |
1年 | 羊ヶ丘ブルースターズ |
30 | モリ エイキ 森 永樹 |
1年 | 東海Fイーグルス |
31 | ミヤ ケイジ 宮 慶慈 |
1年 | 西岡スターズ |
32 | シノハラ シュウト 篠原 柊斗 |
3年 | 藤野ベアーズ |
34 | アラキ タクト 荒木 逞杜 |
1年 | 羊ヶ丘カージナルス |
35 | トモヒロ ユウト 友広 勇斗 |
1年 | 西岡スターズ |
36 | ユアサ コウヤ 湯浅 光埜 |
1年 | 中の島ビックタイガース |
37 | ヤマギワ ミライ 山際 未徠 |
1年 | 藤野ベアーズ |
38 | イノウエリュウノスケ 井上 竜之介 |
1年 | 本郷イーグルス |
39 | チャイルズ ヒュウゴ チャイルズ彪瑚 |
2年 | 本郷イーグルス |
40 | ニシダ トモ 西田 幹 |
1年 | 東海Fイーグルス |
41 | モリタカ ルイ 森高 塁 |
1年 | 岩見沢第一アトムズ |
42 | イジリ エイト 井尻 瑛斗 |
1年 | 幌南ファイターズ |
43 | オオス ハルト 大須陽翔 |
1年 | 西岡スターズ |
44 | マツヤマ シュウヘイ 松山 周平 |
1年 | 円山スターズ |
※ボーイズリーグは登録メンバーを記載
協力:公益財団法人日本少年野球連盟