球団名:札幌真駒内リトルシニア<2022春>
| 会 長 | 後 藤清 |
|---|---|
| 連盟理事 | 竹下 友二 |
| 監督(30) | 久保田八十夫 |
| コーチ(40) | 工 藤 賢 二 |
| コーチ(50) | 久 保 田 昂 |
| コーチ(60) | 髙 橋 勇 介 |
| コーチ(70) | 大 栗 飛 人 |
| スコアラー | 池 内 裕 司 |
主将:佐 藤 瞭 磨
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 1 | 箕輪 颯人 | 3 | KAPPA’S |
| 2 | 佐藤 瞭磨 | 3 | 伏古わんぱくボーイズ |
| 3 | 淺井 直人 | 3 | 西岡ボルテージ |
| 4 | 藍葉 吏良 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 東16丁目フリッパーズ |
| 5 | 種田 奨大 | 3 | 東16丁目フリッパーズ |
| 6 | 草開 道登 | 2 | 仙北ゼブラ野球スポーツ少年団(岩手県) |
| 7 | 伊藤 颯汰 | 3 | 西岡ボルテージ |
| 8 | 鈴木 拓斗 | 3 | 東16丁目フリッパーズ |
| 9 | 市村 虹陽 | 3 | 東16丁目フリッパーズ |
| 10 | 池内 太宥 | 3 | 藻岩ライオンズ |
| 11 | 花岡昂一郎 | 3 | ポルテ札幌西 |
| 12 | 馬場心太郎 | 3 | 札苗スターズ |
| 13 | 宗片 永遠 | 3 | 札幌新琴似リトル(硬式) |
| 14 | 平田 真聖 | 3 | 西岡ボルテージ |
| 15 | 青田 真樹 | 3 | 藻岩ライオンズ |
| 16 | 西川 輝 | 3 | KAPPA’S |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 17 | 紀伊國太陽 | 2 | 豊平カージナルス |
| 18 | 髙橋 理桜 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 南スーパースターズ |
| 19 | 居内 悠真 | 2 | 東ハリケーン |
| 20 | 毛内 亮太 | 2 | 真駒内ドリームス |
| 21 | 佐々木幹太 | 2 | 里塚イーグルス |
| 22 | 武藤 隆至 | 2 | 東ハリケーン |
| 23 | 中村 脩人 | 2 | KAPPA’S |
| 24 | 藤平 大志 | 2 | 里塚イーグルス |
| 25 | 阿蘇 龍哉 | 2 | 白石リトル(硬式) |
| 26 | 沖ニ 城羽 | 2 | 屯田ノースパイレーツ |
| 27 | 温泉 昴瑠 ☆2020日本ハムJr. |
2 | 本郷イーグルス |
| 28 | 鈴木来歩飛 | 2 | 里塚イーグルス |
| 29 | 中田 凪 | 2 | 南スーパースターズ |
| 31 | 中山 景太 | 2 | 豊平カージナルス |
| 32 | 山﨑 遥希 | 2 | 簾舞ヤンキース |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 33 | 鮎川 颯 | 1 | 北野リトルメッツ |
| 34 | 温泉虎太朗 | 1 | 北野リトルメッツ |
| 35 | 角野 永汰 | 1 | 東16丁目フリッパーズ |
| 36 | 葛西 眞広 | 1 | 白石リトルファイターズ |
| 37 | 金田 悠希 | 1 | 伏古わんぱくボーイズ |
| 38 | 工藤 陽大 | 1 | 宮の森グランドキング |
| 39 | 古屋 瑠音 | 1 | 白石リトルファイターズ |
| 41 | 後藤 海斗 | 1 | 伏古わんぱくボーイズ |
| 42 | 坂本 大翔 | 1 | 東雲ファイターズ |
| 43 | 佐々木優人 | 1 | 白石リトルファイターズ |
| 44 | 高田 悠史 | 1 | 北野パワーズ |
| 45 | 髙橋 奏人 | 1 | 伏古わんばくボーイズ |
| 46 | 富樫 夕葵 | 1 | KAPPAS |
| 47 | 野村 健心 | 1 | 札幌新琴似リトル(硬式) |
| 48 | 東出 空 | 1 | KAPPAS |
| 49 | 前田 泰佑 | 1 | 北野リトルメッツ |
| 51 | 松野 敬大 | 1 | 美園若葉 |
| 52 | 三神 颯太 | 1 | 白石リトルファイターズ |
| 53 | 山本 優和 | 1 | 北野リトルメッツ |

(写真)
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






