球団名:札幌東リトルシニア<2022春>
| 会 長 | 髙島 篤 |
|---|---|
| 連盟理事 | 川又 隼人 |
| 監督(30) | 髙谷 博志 |
| コーチ(40) | 大井 秀光 |
| コーチ(50) | 石井 大輔 |
| コーチ(60) | 松江 一輝 |
| コーチ(70) | 市橋 尚久 |
| スコアラー | 野地 辰也 |
主将:山口 聖夏
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 1 | 古矢 皓樹 | 3 | 北東ナイン |
| 2 | 駒木 晃祐 | 3 | 東ハリケーン |
| 3 | 船木 翔瑛 | 3 | 拓北スパイダース |
| 4 | 山口 聖夏 | 3 | 南線ファイターズ |
| 5 | 新谷 悠太 | 3 | ニュースターズ |
| 6 | 有賀 拓郎 | 3 | あいの里バイソンズ |
| 7 | 太田 勝心 | 3 | 丘珠オニオンズ |
| 8 | 松江竜之介 | 3 | あいの里バイソンズ |
| 9 | 太内 洸希 | 3 | 北白石ワイルドナイン |
| 10 | 太田 勝馬 | 3 | 丘珠オニオンズ |
| 11 | 白川 晄聖 | 3 | あいの里バイソンズ |
| 12 | 小山 蓮人 | 3 | 東グレートキングス |
| 13 | 日光 祐瑛 | 3 | あいの里バイソンズ |
| 14 | 笹森 涼雅 | 3 | 拓北スパイダース |
| 15 | 田倉 羽大 | 3 | 栄ゴールデンキングス |
| 16 | 齋藤 健太 | 3 | 篠路ビックファイアーズ |
| 17 | 大菅 遥矢 | 3 | あいの里バイソンズ |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 18 | 入倉 優斗 | 2 | 手稲ヤングスターズ |
| 19 | 仲保 蓮 | 2 | 当別ウィングス |
| 20 | 髙橋 空馬 | 2 | 白石リトル(硬式) |
| 21 | 遠藤 千大 | 2 | 篠路キングスネークス |
| 22 | 伊藤 悠雅 | 2 | あいの里バイソンズ |
| 23 | 齋藤 稜 | 2 | 北光ジュニアファイターズ |
| 24 | 武田 龍士 | 2 | 東グレートキングス |
| 25 | 稲田 力人 | 2 | ウインズ |
| 26 | 山本 恭輔 | 2 | |
| 27 | 髙橋 蓮斗 | 2 | 北発寒エンジェルス |
| 28 | 舟橋 一沙 | 2 | 茨戸タイガース |
| 29 | 田中 琉唯 | 2 | あいの里バイソンズ |
| 31 | 神田 櫂哉 | 2 | 東グレートキングス |
| 32 | 加藤 千聖 | 2 | 東ハリケーン |
| 33 | 山下 仁永 | 2 | 墨谷三中 |
| 背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 34 | 鍋島 成 | 1 | SD GREATES |
| 35 | 丹羽 柚稀 | 1 | 札苗スターズ |
| 36 | 氏家 大斗 | 1 | 東ハリケーン |
| 37 | 渡辺 知晃 | 1 | 屯田ベアーズ |
| 38 | 大日方瑛滋 | 1 | 麻生野球少年団 |
| 39 | 板野 遥斗 | 1 | 東雲ファイターズ |
| 41 | 堀部 大翔 | 1 | 札幌豊平リトル(硬式) |
| 42 | 木戸 楽翔 | 1 | 北白石ワイルドナイン |
| 43 | 森 健成 | 1 | 北白石ワイルドナイン |
| 44 | 一色 琉世 | 1 | 札幌オールブラックス |
| 45 | 金井 詩真 | 1 | あいの里バイソンズ |
| 46 | 荒井敬太朗 | 1 | 東雲ファイターズ |
| 47 | 大西 飛佑 | 1 | 篠路西BFジュニア |
| 48 | 三浦 浩成 | 1 | 大栄クーガーズ |
| 49 | 長山 煌 | 1 | 札苗スターズ |
| 51 | 岩城 楓大 | 1 | 伏古わんぱくボーイズ |

協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






