 
				
				
				
			
球団名:恵庭リトルシニア<2020秋>
| 会長 | 槌本 憲道 | 
|---|---|
| 連盟理事 | 福島 賢二 | 
| 監督(30) | 渡邊 匠 | 
| コーチ(40) | 西中 紀和 | 
| コーチ(50) | 西田 丈二 | 
| コーチ(60) | 杉森 慎治 | 
| コーチ(70) | 能正 慎 | 
| スコアラー | 西田 丈二 | 
主将:千葉 大地
| 背番号 | 氏 名 | 学 年 | 出身少年団 | 
| 1 | 千葉 大地 | 2 | 北広島イーストグローリー | 
| 2 | 戸川 珠利 | 2 | 恵庭jrスワローズ | 
| 3 | 福元 偲留 | 2 | 和光jrライオンズ | 
| 4 | 高田 蓮 | 2 | 柏ホエールズ | 
| 5 | 佐藤 凱 | 2 | 北広島イーストグローリー | 
| 6 | 堀内 瑛太 | 2 | 長沼Fタイガース | 
| 7 | 野村 蒼空 | 2 | 真栄ビクトリー | 
| 8 | 増田 健吾 | 2 | 恵み野ロイヤルズ | 
| 9 | 菊入 鉄平 | 2 | 島松jrイーグルス | 
| 10 | 岩城 悠雅 | 2 | 和光ライオンズ | 
| 11 | 阿部匠太郎 | 2 | 柏ホエールズ | 
| 12 | 石山 塁 | 2 | 和光jrライオンズ | 
| 13 | 笹原泰二郎 | 2 | 恵み野ロイヤルズ | 
| 14 | 佐藤 史都 | 2 | 北の台カープジュニア | 
| 15 | 渡邊 颯 | 2 | 恵庭ジュニアスワローズ | 
| 16 | 織田 煌大 | 1 | 恵庭若草タイガース | 
| 17 | 今 皓大 | 1 | 野幌ファイターズ | 
| 18 | 三島 賢伸 | 1 | 恵庭若草タイガース | 
| 19 | 樋村 咲太 | 1 | 西の里カープジュニア | 
| 20 | 土門 倖大 | 1 | 西の里カープジュニア | 
| 21 | 河合 悠希 | 1 | 栗山ロッキーズ | 
| 22 | 本田 譲二 | 1 | 野幌ファイターズ | 
| 23 | 山名 啓介 | 1 | 野幌ファイターズ | 
| 24 | 高橋 義之 | 1 | 恵み野ロイヤルズ | 
| 25 | 岡 大翔 | 1 | 恵庭和光ジュニアライオンズ | 
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟






