球団名:旭川北稜球団
会長 | 石川 吉博 |
---|---|
連盟理事 | 東原 賢治 |
監督(30) | 富田 健二 |
コーチ(40) | 田中 靖久 |
コーチ(50) | 朝妻 弘幸 |
コーチ(60) | 石田 威仁 |
コーチ(70) | 宇佐見大輔 |
スコアラー | 千葉 利恵 |
主将:柿崎 塁
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
1 | 千葉 隆広 | 3年 | 鷹栖野球少年団 |
2 | 小野寺謙真 | 3年 | 愛宕東スーパースターズ |
3 | 尾形 旺亮 | 3年 | 近一チャレンジャー |
4 | 柿崎 塁 | 3年 | 東光サンボーイズ |
5 | 松川 瑠希 | 3年 | 近一チャレンジャー |
6 | 植木 玲陽 | 3年 | 東光サンボーイズ |
7 | 佐藤 優向 | 3年 | 東光サンボーイズ |
8 | ナイト侍太 | 3年 | |
9 | 野上 慈生 | 3年 | 末広北ミッキーズ |
10 | 小笠原凜太郎 | 3年 | 愛宕東スーパースターズ |
11 | 吉田 鉄生 | 3年 | 春光野球少年団 |
12 | 平川 輝 | 3年 | 近一チャレンジャー |
13 | 岡田慎之介 | 3年 | 愛宕東スーパースターズ |
14 | 塚目 天嶺 | 3年 | 永山西クラブ |
15 | 馬場孝太朗 | 3年 | 永山中央野球少年団 |
16 | 平田 敦梓 | 2年 | 東聖イーグルス |
17 | 近澤 冬梧 | 2年 | 豊岡ガッツボーイズ |
18 | 石田 充冴 | 2年 | 啓明ライオンズ |
19 | 渡辺 桂衣 | 2年 | 豊岡ガッツボーイズ |
20 | 倉本 竜輝 | 2年 | 当麻野球少年団 |
21 | 池澤 巴琉 | 2年 | 和寒野球少年団 |
22 | 半澤 莉玖 | 2年 | 和寒野球少年団 |
23 | 池澤 琉生 | 2年 | 和寒野球少年団 |
24 | 菊池 捷斗 | 2年 | 大雪リトル(硬式) |
25 | 森岡浬久斗 | 2年 | 豊岡ガッツボーイズ |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟