 
				
				
				
			
球団名:室蘭リトルシニア<2022春>
| 会長 | 水本 隆 | 
|---|---|
| 連盟理事 | 新井 一 | 
| 監督(30) | 馬場 裕貴 | 
| コーチ(40) | 吉田 哲平 | 
| コーチ(50) | 三上 善仁 | 
| コーチ(60) | 小山田洋基 | 
| スコアラー | 荒澤 由香 | 
主将:富山 学太郎
| 背 番 号 | 氏名 | 学 年 | 出身少年団 | 
| 1 | 工藤 大和 | 3 | 室蘭祝津少年野球部 | 
| 2 | 富山学太郎 | 3 | あかつき少年野球部 | 
| 3 | 川島 涼雅 | 3 | 室蘭港北クラウン | 
| 4 | 川崎 大雅 | 3 | 天沢リトルエース | 
| 5 | 松本 健汰 | 3 | 水元少年野球部 | 
| 6 | 越後屋 快 | 3 | 稚内ファイターズ | 
| 7 | 斎田 時生 | 3 | 若草スティキーズ | 
| 8 | 工藤 希介 | 3 | 室蘭祝津少年野球部 | 
| 9 | 河合 爽志 | 3 | 水元少年野球部 | 
| 10 | 磯貝 栄心 | 2 | 海陽ファイターズ | 
| 11 | 古川 然 | 2 | 海陽ファイターズ | 
| 12 | 瀧澤 光 | 2 | 海陽ファイターズ | 
| 13 | 庫田真之介 | 2 | 海陽ファイターズ | 
| 14 | 若杉 日鞠 | 2 | 水元少年野球部 | 
| 15 | 相内 尚斗 | 2 | |
| 16 | 櫻井 遥 琉 | 2 | 室蘭祝津少年野球部 | 
| 17 | 大柄 怜汰 | 2 | 海陽ファイターズ | 
| 18 | 本間虎太郎 | 2 | 室蘭祝津少年野球部 | 
| 19 | 佐竹 侑太 | 2 | 室蘭祝津少年野球部 | 
| 20 | 尾下 拓海 | 2 | 海陽ファイターズ | 
| 21 | 鈴木 玲韻 | 1 | |
| 22 | 馬場 一輝 | 1 | |
| 23 | 磯貝 琢真 | 1 | |
| 24 | 佐竹 祥太 | 1 | |
| 25 | 横山 篤生 | 1 | |
| 26 | 佐々木暖馬 | 1 | 

協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟





