球団名:札幌北リトルシニア<2022春>
会 長 | 梶浦 正治 |
---|---|
連盟理事 | 山本 良三 |
監督(30) | 梶浦 卓二 |
コーチ(40) | 伊藤 隆 |
コーチ(50) | 藤田 和貴 |
コーチ(60) | 池田 光孝 |
コーチ(70) | 菅野 昌毅 |
スコアラー | 髙木 雅寛 |
主将:伊藤 隆勝
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
1 | 貞尾 陽光 | 3 | あいの里バイソンズ |
2 | 樋口 優弥 | 3 | 小野幌ライオンズ |
3 | 森 敢太郎 | 3 | 当別ウィングス |
4 | 藤原 雅斗 | 3 | 東16丁目フリッパーズ |
5 | 山口 昂大 | 3 | ニュースターズ |
6 | 伊藤 隆勝 ☆2019日本ハムJr. |
3 | 北光ジュニアファイターズ |
7 | 佐野 幹太 | 3 | 東雲ファイターズ |
8 | 黒澤 怜生 | 3 | 東雲ファイターズ |
9 | 髙橋 篤市 | 3 | 丘珠オニオンズ |
10 | 縞居 春輝 | 3 | 栄ゴールデンキングス |
11 | 鈴木 礼二 | 3 | 緑苑台ファイターズJr. |
12 | 村尾 壮太 | 3 | 厚別アトムズ |
13 | 餘助 涼雅 | 3 | いずみ野ドリームズ |
14 | 須藤 侑真 | 3 | 当別太美ウォーリーズ |
15 | 大谷 朋輝 | 3 | 篠路ライオンズ |
16 | 山下 大智 | 3 | 北光ジュニアファイターズ |
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
17 | 遠藤 聖海 | 2 | 厚別アトムズ |
18 | 近江 翔伍 | 2 | 伏古わんぱくボーイズ |
19 | 佐々木碧生 | 2 | 菊水ジャガーズ |
20 | 佐藤 悠斗 | 2 | レッドアスレチックス |
21 | 山本 映瑠 | 2 | あいの里バイソンズ |
22 | 影近 陸 | 2 | 麻生野球少年団 |
23 | 小松 悠人 | 2 | 手稲山口メッツ |
24 | 舘野 篤希 | 2 | いずみ野ドリームズ |
25 | 外館 慶晶 | 2 | 上野幌サンダース |
26 | 岩佐 琉杜 | 2 | 上野幌サンダース |
27 | 菅野 太心 | 2 | 緑苑台ファイターズJr. |
28 | 中村 榛 | 2 | 東グレートキングス |
29 | 成田 啓悠 | 2 | あいの里バイソンズ |
31 | 川崎 巧実 | 2 | 東雲ファイターズ |
32 | 齊藤 優馬 | 2 | 江別中央タイガース |
33 | 栗本麟太郎 | 2 | |
34 | 大田 考信 | 2 | 東ハリケーン |
35 | 藤原 惺矢 | 2 | 西琴似パンダーズ |
36 | 大内 結斗 | 2 | 東グレートキングス |
37 | 入江 駿翔 | 2 | 北東ナイン |
背 番 号 |
氏名 |
学 年 |
出身少年団 |
38 | 大久 秀 | 1 | 西琴似パンダース |
39 | 野口 蒼太 | 1 | あいの里バイソンズ |
41 | 山科龍之介 | 1 | いずみ野ドリームズ |
42 | 北間健太郎 | 1 | 篠路キングスネークス |
43 | 鳥本 蒼士 | 1 | 北郷サラブレッツ |
44 | 沼田 佳士 | 1 | 山の手ベアーズ |
45 | 加納 悠翔 | 1 | 札幌オールブラックス |
46 | 菅崎 優人 | 1 | 北郷サラブレッツ |
47 | 安藤 瑛希 | 1 | ポルテ札幌東 |
48 | 木暮 駿 | 1 | ポルテ伏古 |
49 | 羽田 流空 | 1 |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟