球団名:旭川道北ボーイズ<2021春>
| 代 表 | 平田 基文 |
|---|---|
| 監督 | 撫養 綾太 |
主将:上田 龍誠
| 背番号 | 氏 名 |
学 年 |
出身少年団 |
| 3 | 千田 恭輔 | 3 | |
| 6 | 上田 龍誠 | 3 | |
| 7 | 橋本 航汰 | 3 | |
| 10 | 有好 勇志 | 2 | |
| 11 | 能久 陽輝 | 2 | |
| 12 | 久保 祐太 | 2 | |
| 13 | 佐藤 紘義 | 2 | |
| 14 | 吉本 悠真 | 2 | |
| 15 | 二色 礼隆 | 1 | |
| 16 | 大野 快人 | 2 | |
| 17 | 石田 健心 | 2 | |
| 18 | 多田 涉 | 2 | |
| 19 | 佐藤 祐樹 | 2 | |
| 20 | 中村 寧央 | 1 | |
| 21 | 田中 史夕 | 1 | |
| 22 | 横山 隼人 | 2 | |
| 23 | 撫養凌空斗 | 2 | |
| 24 | 金谷 弘汰 | 1 | |
| 25 | 野川 咲空 | 1 | |
| 26 | 岡 来翔 | 2 | |
| 27 | 西野 一生 | 1 |
協力:公益財団法人日本少年野球連盟 北海道支部





