球団名:札幌東リトルシニア<2021春季大会>
会長 | 髙島 篤 |
---|---|
連盟理事 | 川又 隼人 |
監督(30) | 髙谷 博志 |
コーチ(40) | 大井 秀光 |
コーチ(50) | 石井 大輔 |
コーチ(60) | 佐々木拓也 |
コーチ(70) | 市橋 尚久 |
スコアラー | 及川 健一 |
主将:小野 遼斗
背番号 | 氏 名 | 学 年 |
出身少年団 |
1 | 清水 大智 | 3 | スターキングス |
2 | 伊藤 彬 | 3 | 日新ベアーズ |
3 | 林 琉葵 | 3 | 屯田ベアーズ |
4 | 伊藤 郁哉 | 3 | 東雲ファイターズ |
5 | 鈴木 王雅 | 3 | 少年ジャガーズ |
6 | 小野 遼斗 | 3 | 東雲ファイターズ |
7 | 佐々木悠成 | 3 | 大栄クーガーズ |
8 | 片岡 誠亮 | 3 | ニュースターズ |
9 | 岩谷 優汰 | 3 | 篠路西BFジュニア |
10 | 茨木 佑太 | 3 | 手稲ヤングスターズ |
11 | 市橋 亮成 | 3 | 北東ナイン |
12 | 稲葉 湧晴 | 3 | 篠路西BFジュニア |
13 | 三浦 陸 | 3 | 南線ファイターズ |
14 | 國方 右恭 | 3 | 小野幌ライオンズ |
15 | 二階堂孝紀 | 3 | 北東ナイン |
16 | 及川 了平 | 3 | 手稲ヤングスターズ |
17 | 葦本 将志 | 3 | 銭函ボーイズ |
16 | 大西 佑昇 | 3 | 篠路西BFジュニア |
18 | 吉田 大翔 | 3 | 前田リトル |
19 | 大日方創太郎 |
3 | 麻生野球少年団 |
20 | 大西 佑昇 | 3 | 篠路西BFジュニア |
21 | 太田 勝心 | 2 | 丘珠オニオンズ |
22 | 太田 勝馬 | 2 | 丘珠オニオンズ |
23 | 太内 洸希 |
2 | 北白石ワイルドナイン |
24 | 新谷 悠太 | 2 | ニュースターズ |
25 | 駒木 晃祐 | 2 | 東ハリケーン |
26 | 有賀 拓郎 | 2 | あいの里バイソンズ |
27 | 松江竜之介 | 2 | あいの里バイソンズ |
28 | 齋藤 健太 |
2 | 篠路ビックファイアーズ |
29 | 船木 翔瑛 | 2 | 拓北スパイダース |
31 | 田倉 羽大 | 2 | 栄ゴールデンキングス |
32 | 日光 祐瑛 | 2 | あいの里バイソンズ |
33 | 大菅 遥矢 | 2 | あいの里バイソンズ |
34 | 白川 晄聖 | 2 | あいの里バイソンズ |
35 | 古矢 皓樹 | 2 | 北東ナイン |
36 | 笹森 涼雅 | 2 | 拓北スパイダース |
37 | 山口 聖夏 | 2 | 南線ファイターズ |
38 | 小山 蓮人 | 2 | 東グレートキングス |
39 | 入倉 優斗 | 1 | 手稲ヤングスターズ |
41 | 髙橋 空馬 | 1 | 白石リトル(硬式) |
42 | 田中 琉唯 | 1 | あいの里バイソンズ |
43 | 遠藤 千大 | 1 | 篠路キングスネークス |
44 | 山本 恭輔 | 1 | |
45 | 齋藤 稜 | 1 | 北光ジュニアファイターズ |
46 | 武田 龍士 | 1 | 東グレートキングス |
47 | 神田 櫂哉 | 1 | 東グレートキングス |
48 | 仲保 蓮 | 1 | 当別ウィングス |
49 | 稲田 力人 | 1 | ウインズ |
51 | 加藤 千聖 | 1 | 東ハリケーン |
52 | 髙橋 蓮斗 | 1 | 北発寒エンジェルス |
53 | 伊藤 悠雅 | 1 | あいの里バイソンズ |
54 | 佐藤 頌陛 | 1 | あいの里バイソンズ |
55 | 藤家 雅斗 | 1 | 新琴似パワーズ |
56 | 山下 仁永 | 1 | 墨谷三中 |
57 | 舟橋 一沙 | 1 | 茨戸タイガース |
協力:日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟