球団名:札幌北広島ボーイズ
| 代 表 | 小川 正道 |
|---|---|
| 副代表 | 佐藤 浩 |
| 監督 | 山田 徹 |
| C-MG | 稲田 宗己 |
主将:菅原 鉄生
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身少年団 |
| 1 | イナダ ソウタロウ 稲田 壮太朗 |
3年 | 恵み野ロイヤルズ |
| 2 | コタケモリ ジン 小竹森 尋 |
3年 | 豊平リトル(硬式) |
| 3 | イズミ ユウキ 泉 侑紀 |
3年 | |
| 4 | オオニシ タケチ 大西 威地 |
3年 | みどり台シャークス |
| 5 | キクチ ホタカ 菊池 穂喬 |
3年 | 西の里カープJr |
| 6 | スガワラ テッショウ 菅原 鉄生 |
3年 | 若草タイガース |
| 7 | キタムラ ケンジ 北村 健二 |
3年 | 平岡カウボーイズ |
| 8 | ユザワ ユウヤ 湯澤 裕也 |
3年 | 平岡カウボーイズ |
| 9 | ナカクラ フウタ 中倉 楓太 |
3年 | 恵み野ロイヤルズ |
| 10 | エンドウ ユウト 遠藤 優斗 |
3年 | 恵み野ロイヤルズ出 |
| 11 | オザワ イッキュウ 小澤 一球 |
3年 | 鵡川Jrファイターズ |
| 12 | ミヤザワ リユウ 宮澤 李佑 |
2年 | 西の里カープJr |
| 14 | ゴトウ シンペイ 後藤 新平 |
2年 | イーストグローリー |
| 15 | サトウ ハジメ 佐藤 魁 |
2年 | 若草タイガース |
| 16 | サカイ トモヒロ 酒井 智広 |
2年 | 菊水ジャガーズ |
| 17 | サカモト ユウセイ 坂本 悠誠 |
2年 | 西の里カープJr |
| 18 | タダノ トウマ 但野 享真 |
2年 | 恵み野ロイヤルズ |
| 19 | ナカヤマ フウマ 中山 楓馬 |
2年 | 北野パワーズ |
| 20 | エノキハラ マサト 榎原 柾斗 |
2年 | 西の里カープJr |
| 21 | サカチ コタロウ 坂地 虎太郎 |
2年 | 厚別西キングパワーズ |
| 22 | イトウ ダイチ 伊藤 大地 |
1年 | 菊水ジャガーズ |
| 23 | イブキ タイガ 伊吹 大駕 |
1年 | 千歳ファイターズJr |
| 24 | シマザキ ショウスケ 島崎 翔介 |
1年 | 和光Jrライオンズ |
| 25 | イナダ アツロウ 稲田 篤朗 |
1年 | 恵み野ロイヤルズ |
| 26 | ワカスギ ハヤト 若杉 隼人 |
1年 | 菊水ジャガーズ |
| 27 | ワタナベ ルイ 渡邉 塁 |
1年 | 千歳タイガース |
| 28 | サッサ キョウマ 佐々 叶真 |
1年 | 恵み野ロイヤルズ |
| 29 | アベ ダイチ 阿部 大地 |
1年 | 大曲ファイターズ |
| 30 | ノブヒラ キョウゴ 信平 恭吾 |
1年 | 菊水ジャガーズ |
| 31 | タナカ ヒビキ 田中 響葵 |
1年 | 上野幌サンダース |
| 32 | ヤスイ ユウタロウ 安井 佑太郎 |
1年 | 菊水ジャガーズ |
| 33 | タチバナ クラト 立花 蔵人 |
1年 | 東16丁目フリッパーズ |
| 34 | ロバートソン レイ ロバートソン怜 |
1年 | 豊平カージナルス |
| 35 | ナカニシ ダイキ 中西 大陽 |
1年 | 北都タイガース |
| 36 | フジタ カナタ 藤田 奏大 |
1年 | 北都タイガース |
| 37 | ユグチ リョウタ 湯口 凌太 |
1年 | 北都タイガース |
| 38 | ヨシノ セナ 吉野 晟音 |
1年 | 西の里カープJr |
| 39 | サダヒロ コウセイ 貞広 煌晴 |
1年 | 和光Jrライオンズ |
| 40 | ヒラマツ ケイタ 平松 慶大 |
1年 | 和光Jrライオンズ |
※ボーイズリーグは登録メンバーを記載
協力:公益財団法人日本少年野球連盟

-2.jpg)




